自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
湖北菲利華石英玻璃股份有限公司,1999-01-22日成立,經營范圍包括新材料產品及裝備的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;石英材料、玻璃材料、特種纖維材料、復合材料及制品制造及銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口,但國家限定公司或禁止進出口的商品和技術除外(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);實驗室檢測、校準、檢驗、貨物查驗的技術服務;房屋租賃。
統一社會信用代碼:91421000178966806F
企業類型:股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
法定代表人:吳學民
成立時間:1999-01-22
營業期限:1999-01-22 - 無固定期限
登記機關:荊州市市場監督管理局
核準日期:2020-11-13
所屬地區:湖北省
注冊資本:33794.884400萬元人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:荊州市東方大道68號
經營范圍:新材料產品及裝備的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;石英材料、玻璃材料、特種纖維材料、復合材料及制品制造及銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口,但國家限定公司或禁止進出口的商品和技術除外(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);實驗室檢測、校準、檢驗、貨物查驗的技術服務;房屋租賃。
主體名稱:湖北菲利華石英玻璃股份有限公司
行業:非金屬礦物制品業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cbcampello.com/yp-40c9af778a99c9b66b159e0c474f4a50.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:973人
相關產品關閉廣告
主體名稱:湖北菲利華石英玻璃股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京匯寶金源投資管理中心 | 87.23% | 29481.546 | - |
2 | 吳學民 | 1.82% | 615.2846 | - |
3 | 商春利 | 0.27% | 92.5844 | - |
4 | 周生高 | 0.26% | 90.92 | - |
5 | 花軍 | 0.02% | 10 | - |
6 | 魯昌碩 | 1.01% | 341.7356 | - |
7 | 王欽松 | 0.01% | 6 | - |
8 | 鄒祖平 | 0.07% | 24.0234 | 24.0234 |
9 | 李祖元 | 0% | 1.56 | 1.56 |
10 | 郭本良 | 0.11% | 40 | 40 |
11 | 龔才兵 | 0.01% | 6 | 6 |
12 | 賀幼莉 | 0% | 0.78 | 0.78 |
13 | 劉春蓮 | 0% | 0.78 | 0.78 |
14 | 毛柏貴 | 0% | 0.78 | 0.78 |
15 | 郎玉東 | 0.05% | 20 | 20 |
16 | 黃若杰 | 0.03% | 10.5 | 10.5 |
17 | 袁鋒 | 0.02% | 6.78 | 6.78 |
18 | 豐凱云 | 0.01% | 6.52 | 6.52 |
19 | 方秋元 | 0.02% | 6.78 | 6.78 |
20 | 周志華 | 0% | 0.78 | 0.78 |
21 | 王明禮 | 0.17% | 60 | 60 |
22 | 李幫緯 | 0.02% | 10 | 10 |
23 | 鄧從文 | 0% | 2.099 | 2.099 |
24 | 鄭九林 | 0% | 3.2092 | 3.2092 |
25 | 楊德斌 | 0.01% | 3.695 | 3.695 |
26 | 林翠歌 | 0.05% | 20 | 20 |
27 | 蔣瑩冰 | 0% | 1.0058 | 1.0058 |
28 | 高又兵 | 0.01% | 3.5736 | 3.5736 |
29 | 李智發 | 0% | 0.78 | 0.78 |
30 | 劉剛 | 0.03% | 11.3874 | 11.3874 |
31 | 廖旭東 | 0.11% | 40 | 40 |
32 | 孫強 | 0.07% | 24.215 | 24.215 |
33 | 李明華 | 0.01% | 3.78 | 3.78 |
34 | 孫文沁 | 0.94% | 319.984 | 319.984 |
35 | 李茂盛 | 0.05% | 20 | 20 |
36 | 牟永富 | 0.04% | 13.902 | 13.902 |
37 | 丁傳武 | 0.06% | 20.78 | 20.78 |
38 | 鄧永安 | 0.01% | 3.695 | 3.695 |
39 | 王海龍 | 0.05% | 20 | 20 |
40 | 黃學鋒 | 0% | 0.52 | 0.52 |
41 | 楊禮新 | 0% | 0.52 | 0.52 |
42 | 胡楚升 | 0.01% | 6 | 6 |
43 | 李德軍 | 0.02% | 7.8732 | 7.8732 |
44 | 鄧傳芳 | 0% | 2.8448 | 2.8448 |
45 | 高德龍 | 0% | 0.78 | 0.78 |
46 | 謝慶珍 | 0% | 0.78 | 0.78 |
47 | 華國玉 | 0.03% | 10.78 | 10.78 |
48 | 楊輝龍 | 0% | 0.52 | 0.52 |
49 | 張家發 | 0% | 0.78 | 0.78 |
50 | 周樹華 | 0.21% | 71.6018 | 71.6018 |
51 | 陳昌煥 | 0.24% | 81.3654 | 81.3654 |
52 | 張國權 | 0.02% | 10 | 10 |
53 | 鄧家貴 | 2.94% | 994.1982 | 994.1982 |
54 | 王業玲 | 0% | 0.78 | 0.78 |
55 | 蔡承悌 | 0.05% | 20 | 20 |
56 | 李中原 | 0.23% | 80 | 80 |
57 | 楊型娟 | 0% | 1.04 | 1.04 |
58 | 仇弟富 | 0.02% | 10 | 10 |
59 | 胡國華 | 1.00% | 341.3202 | 341.3202 |
60 | 許真 | 0.02% | 10 | 10 |
61 | 李朝貴 | 0% | 0.78 | 0.78 |
62 | 魯進新 | 0.01% | 6 | 6 |
63 | 田世玲 | 0% | 0.78 | 0.78 |
64 | 田美梅 | 0% | 0.78 | 0.78 |
65 | 朱值斌 | 0.95% | 322.326 | 322.326 |
66 | 包詩敏 | 0% | 0.52 | 0.52 |
67 | 華國鈺 | 0.03% | 10.78 | 10.78 |
68 | 歐陽葆華 | 0.26% | 88.84 | 88.84 |
69 | 何德秀 | 0% | 0.52 | 0.52 |
70 | 文玉清 | 0% | 0.78 | 0.78 |
71 | 何小杰 | 0.18% | 61.6018 | 61.6018 |
72 | 劉吉華 | 0.01% | 6 | 6 |
73 | 龍昌榮 | 0.24% | 82.941萬元 | 82.941 |
74 | 李明福 | 0% | 0.52萬元 | 0.52 |
75 | 徐斌 | 0% | 0.52 | 0.52 |
76 | 劉俊龍 | 0.05% | 20.0萬元 | 20 |
77 | 劉連城 | 0.08% | 28.0萬元 | 28 |
78 | 吳世昕 | 0% | 0.52萬元 | 0.52 |
79 | 饒吉平 | 0.06% | 20.78萬元 | 20.78 |
80 | 李德培 | 0.19% | 67.2692萬元 | 67.2692 |
81 | 羅遠龍 | 0% | 0.78萬元 | 0.78 |
82 | 涂前躍 | 0.07% | 24.942萬元 | 24.942 |
83 | 李愛國 | 0.01% | 4.1808萬元 | 4.1808 |
84 | 張元清 | 0% | 0.52萬元 | 0.52 |
85 | 李再榮 | 0.03% | 10.52萬元 | 10.52 |
86 | 徐燕 | 0.01% | 6.52萬元 | 6.52 |
87 | 劉彌沙 | 0.08% | 30.0萬元 | 30 |
主體名稱:湖北菲利華石英玻璃股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 吳學民 | 董事長 |
2 | 周生高 | 董事 |
3 | 鄭巍 | 董事 |
4 | 商春利 | 董事兼總經理 |
5 | 胡燕 | 監事 |
6 | 謝敏 | 董事 |
7 | 李再榮 | 董事 |
8 | 岳蓉 | 董事 |
9 | 吳堅 | 董事 |
10 | 盧曉輝 | 監事 |
11 | 馬承斗 | 監事 |
12 | 劉啟亮 | 董事 |
相關產品關閉廣告
主體名稱:湖北菲利華石英玻璃股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 三安光電股份有限公司
- 安道麥股份有限公司
- 湖北凱樂科技股份有限公司
- 湖北濟川藥業股份有限公司
- 盈方微電子股份有限公司
- 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司
- 湖北五方光電股份有限公司
- 美靈寶現代農業股份有限公司
- 荊州大地生物工程股份有限公司
- 湖北楚峰建科集團荊州開元新材股份有限公司
- 荊州市荊州開發集團有限公司
- 荊州開發區城市建設投資開發有限公司
- 荊州市城市發展控股集團有限公司
- 荊州市城市建設投資開發有限公司
- 荊楚文化產業投資集團有限公司
- 荊州慧康股權投資基金合伙企業(有限合伙)
- 山鷹華中紙業有限公司
- 湖北星空特種紙業有限公司
- 華魯恒升(荊州)有限公司
- 荊州市春媛土石方工程有限公司
- 萬華禾香板業有限責任公司
- 湖北榮成再生科技有限公司
- 湖北荊州煤電化工發展有限公司
- 中西部偉業建設集團有限公司
- 藍思科技股份有限公司
- 中國南玻集團股份有限公司
- 奧瑞金科技股份有限公司
- 中國船舶重工集團動力股份有限公司
- 廣東創世紀智能裝備集團股份有限公司
- 山東金晶科技股份有限公司
- 湖北三峽新型建材股份有限公司
- 洛陽北方玻璃技術股份有限公司
- 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
- 宏和電子材料科技股份有限公司
- 河南安彩高科股份有限公司
- 興民智通(集團)股份有限公司
- 安徽口子酒業股份有限公司
- 洛陽玻璃股份有限公司
- 安徽古井貢酒股份有限公司
- 北方光電股份有限公司
- 山東玻纖集團股份有限公司
- 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司
- 廣東金剛玻璃科技股份有限公司
- 江西大華新材料股份有限公司
- 彩虹集團新能源股份有限公司
- 山東力諾特種玻璃股份有限公司
- 河北明營建材科技股份有限公司
- 湖北戈碧迦光電科技股份有限公司
- 東旭集團有限公司
相關產品關閉廣告