自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
四川賽卓藥業股份有限公司是原料藥、固體制劑、粉針劑等產品專業生產加工的股份有限公司,公司總部設在四川綿陽,四川賽卓藥業股份有限公司擁有完整、科學的質量管理體系。四川賽卓藥業股份有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界朋友蒞臨四川賽卓藥業股份有限公司參觀、指導和業務洽談。
統一社會信用代碼:9151070066279054XC
企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:吳曉輝
成立時間:2007-07-06
營業期限:2010-09-08 - 無固定期限
登記機關:綿陽市市場監督管理局
核準日期:2017-05-23
所屬地區:四川省
注冊資本:10500.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:綿陽高新區一康路6號
經營范圍:片劑、膠囊(頭孢類)制造、銷售,注射劑制造銷售、原料藥制造銷售,藥品、保健食品、食品、醫療器械的研究開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、房產租賃、土地租賃、物業管理服務、企業管理咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:四川賽卓藥業股份有限公司
行業:批發業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cbcampello.com/yp-45102adcd271ba378400bbb9e35f4632.html
從業人數:57
社保人數:57人
相關產品關閉廣告
主體名稱:四川賽卓藥業股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 四川恒康資產管理有限公司 | -% | - | 4284.4萬元 |
2 | 成都加爾投資有限責任公司 | -% | - | 824.6萬元 |
3 | 高紅梅 | 0.19% | 20 | 20.0萬元 |
4 | 王禎 | 1.14% | 120 | 120.0萬元 |
5 | 劉弟震 | 0.57% | 60 | 60.0萬元 |
6 | 許斌斌 | 0.40% | 42 | 42.0萬元 |
7 | 孫泳 | 0.28% | 30 | 30.0萬元 |
8 | 彭質彬 | 0.23% | 25 | 25.0萬元 |
9 | 焦莉軍 | 0.19% | 20 | 20.0萬元 |
10 | 盧云貴 | 2.57% | 270 | 270.0萬元 |
11 | 楊劍 | 0.28% | 30 | 30.0萬元 |
12 | 高升會 | 0.76% | 80 | 80.0萬元 |
13 | 陳旦 | 0.09% | 10 | 10.0萬元 |
14 | 陳艷 | 0.19% | 20 | 20.0萬元 |
15 | 于杰 | 0.19% | 20 | 20.0萬元 |
16 | 雷強 | 0.99% | 104 | 104.0萬元 |
17 | 歐燦斌 | 0.28% | 30 | 30.0萬元 |
18 | 鄧啟復 | 0.09% | 10 | 10.0萬元 |
19 | 何安海 | 0.52% | 55 | 55.0萬元 |
20 | 張建華 | 0.28% | 30 | 30.0萬元 |
21 | 陳志軍 | 0.47% | 50 | 50.0萬元 |
22 | 徐洪瓊 | 0.47% | 50 | 50.0萬元 |
23 | 俞文飛 | 0.28% | 30 | 30.0萬元 |
24 | 高學海 | 0.28% | 30 | 30.0萬元 |
25 | 李敏 | 0.71% | 75 | 75.0萬元 |
26 | 陳凱 | 0.28% | 30 | 30.0萬元 |
27 | 殷麗 | 0.95% | 100 | 100.0萬元 |
28 | 鄒杰 | 1.28% | 135 | 135.0萬元 |
29 | 徐亞彬 | 0.04% | 5 | 5.0萬元 |
30 | 江東 | 2.14% | 225 | 225.0萬元 |
31 | 楊敏 | 0.14% | 15 | 15.0萬元 |
32 | 孫文飛 | 0.19% | 20 | 20.0萬元 |
33 | 高曉毓 | 2.47% | 260 | 260.0萬元 |
34 | 徐忠梅 | 0.28% | 30 | 30.0萬元 |
35 | 劉龍川 | 0.28% | 30 | 30.0萬元 |
36 | 張曼莉 | 0.95% | 100 | 100.0萬元 |
37 | 胡永紅 | 0.09% | 10 | 10.0萬元 |
38 | 郝喜梅 | 0.09% | 10 | 10.0萬元 |
39 | 王海 | 0.47% | 50 | 50.0萬元 |
40 | 王洪 | 0.19% | 20 | 20.0萬元 |
41 | 成敏 | 0.66% | 70 | 70.0萬元 |
42 | 高國群 | 0.95% | 100 | 100.0萬元 |
43 | 付國臻 | 0.09% | 10 | 10.0萬元 |
44 | 唐中奎 | 0.95% | 100 | 100.0萬元 |
45 | 李曉紅 | 0.19% | 20 | 20.0萬元 |
46 | 劉亞欣 | 0.47% | 50 | 50.0萬元 |
47 | 陳麗莉 | 0.19% | 20 | 20.0萬元 |
48 | 張思連 | 0.47% | 50 | 50.0萬元 |
49 | 姚文 | 0.19% | 20 | 20.0萬元 |
50 | 陳慶紅 | 0.28% | 30 | 30.0萬元 |
51 | 孫兆湖 | 0.47% | 50 | 50.0萬元 |
52 | 母維麗 | 0.47% | 50 | 50.0萬元 |
53 | 熊軍 | 0.09% | 10 | 10.0萬元 |
54 | 楊程 | 0.66% | 70 | 70.0萬元 |
55 | 陳波 | 0.14% | 15 | 15.0萬元 |
56 | 洪立峰 | 0.38% | 40 | 40.0萬元 |
57 | 李林 | 0.47% | 50 | 50.0萬元 |
58 | 昝一凡 | 0.95% | 100 | 100.0萬元 |
59 | 楊柳青 | 0.28% | 30 | 30.0萬元 |
60 | 熊國彪 | 0.47% | 50 | 50.0萬元 |
61 | 姚良慶 | 0.47% | 50 | 50.0萬元 |
62 | 黃巍 | 0.19% | 20 | 20.0萬元 |
63 | 黃述建 | 0.47% | 50 | 50.0萬元 |
64 | 王祥炎 | 0.42% | 45 | 45.0萬元 |
65 | 吳開顏 | 0.38% | 40 | 40.0萬元 |
主體名稱:四川賽卓藥業股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 魯韜 | 董事兼總經理 |
2 | 陳國明 | 監事 |
3 | 黃科超 | 董事 |
4 | 何欣 | 董事 |
5 | 張建 | 監事 |
6 | 楊朝林 | 監事 |
7 | 劉曉剛 | 董事 |
8 | 吳曉輝 | 董事長 |
相關產品關閉廣告
主體名稱:四川賽卓藥業股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 四川長虹電器股份有限公司
- 新希望六和股份有限公司
- 四川九洲電器股份有限公司
- 四川東材科技集團股份有限公司
- 四川雙馬水泥股份有限公司
- 綿陽富臨精工股份有限公司
- 四川西部資源控股股份有限公司
- 利爾化學股份有限公司
- 四川富臨運業集團股份有限公司
- 西科農業集團股份有限公司
- 四川九洲光電科技股份有限公司
- 四川賽卓藥業股份有限公司
- 四川長虹新能源科技股份有限公司
- 四川理華集團有限公司
- 四川振通檢測股份有限公司
- 綿陽京東方光電科技有限公司
- 四川福德機器人股份有限公司
- 綿陽惠科光電科技有限公司
- 四川遠方高新裝備零部件股份有限公司
- 四川中置添頤健康管理股份有限公司
- 綿陽立德電子股份有限公司
- 四川塔水集團有限公司
- 四川蜀旺新能源股份有限公司
- 綿陽科技城產業投資基金(有限合伙)
- 四川特飛科技股份有限公司
- 康美藥業股份有限公司
- 天津紅日藥業股份有限公司
- 上海醫藥集團股份有限公司
- 哈爾濱譽衡藥業股份有限公司
- 通化東寶藥業股份有限公司
- 常州千紅生化制藥股份有限公司
- 重慶萊美藥業股份有限公司
- 華潤雙鶴藥業股份有限公司
- 江蘇四環生物股份有限公司
- 深圳翰宇藥業股份有限公司
- 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司
- 成都康弘藥業集團股份有限公司
- 九芝堂股份有限公司
- 精華制藥集團股份有限公司
- 廣東眾生藥業股份有限公司
- 亞寶藥業集團股份有限公司
- 江蘇吳中醫藥發展股份有限公司
- 廣州市香雪制藥股份有限公司
- 浙江佐力藥業股份有限公司
- 江蘇康緣藥業股份有限公司
- 山東沃華醫藥科技股份有限公司
- 浙江亞太藥業股份有限公司
- 北海國發川山生物股份有限公司
- 廣東嘉應制藥股份有限公司
- 湖南漢森制藥股份有限公司
相關產品關閉廣告