自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
廣發證券股份有限公司(被吸收合并方)辦公室地址位于 廣州市天河區天河北路183號大都會廣場43樓,于1993年05月21日在廣東省工商行政管理局注冊成立,注冊資本為200000萬元人民幣,在公司發展壯大的27年里,我們始終為客戶提供好的產品和技術支持、健全的售后服務,我公司主要經營證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務(以上項目有效期至2012年8月24日)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓,我們有好的產品和專業的銷售和技術團隊,我公司屬于證券經紀與交易行業,如果您對我公司的產品服務有興趣,期待您在線留言或者來電咨詢
統一社會信用代碼:91440000126335439C
企業類型:股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
法定代表人:林傳輝
成立時間:1994-01-21
營業期限:1994-01-21 - 無固定期限
登記機關:廣東省市場監督管理局
核準日期:2021-07-23
所屬地區:廣東省
注冊資本:762108.766400萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
經營范圍:證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;融資融券;證券投資基金代銷;證券投資基金托管;為期貨公司提供中間介紹業務;代銷金融產品;股票期權做市。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
主體名稱:廣發證券股份有限公司
行業:資本市場服務
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.cbcampello.com/yp-7c09a0a65aff1450e8adc9659b86df15.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:10379人
相關產品關閉廣告
主體名稱:廣發證券股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 廣發證券股份有限公司寧波麗園北路證券營業部 | -% | - | - |
2 | 清遠英德湞陽東路證券營業部 | -% | - | - |
3 | 廣發證券股份有限公司汕頭潮南峽山證券營業部 | -% | - | - |
4 | 廣發證券股份有限公司秦皇島和平大街證券營業部 | -% | - | - |
5 | 廣發證券股份有限公司莆田文獻西路證券營業部 | -% | - | - |
6 | 廣發證券股份有限公司汕頭潮陽棉城證券營業部 | -% | - | - |
7 | 廣發證券股份有限公司南寧鳳翔路證券營業部 | -% | - | - |
8 | 清遠連江路證券營業部 | -% | - | - |
9 | 盤錦石油大街證券營業部 | -% | - | - |
10 | 南京北京東路證券營業部 | -% | - | - |
11 | 廣發證券股份有限公司汕頭澄海澄江路證券營業部 | -% | - | - |
12 | 廣發證券股份有限公司泉州涂門街證券營業部 | -% | - | - |
13 | 廣發證券股份有限公司榮成石島證券營業部 | -% | - | - |
14 | 廣州江灣證券營業部 | -% | - | - |
15 | 廣發證券股份有限公司福州儒江西路證券營業部 | -% | - | - |
16 | 廣發證券股份有限公司撫順雷鋒路證券營業部 | -% | - | - |
17 | 廣發 | -% | - | - |
18 | 廣發證券股份有限公司廣州廣州大道南證券營業部 | -% | - | - |
19 | 廣州花都紫薇路證券營業部 | -% | - | - |
20 | 佛山順德三樂路證券營業部 | -% | - | - |
21 | 廣州花地大道北證券營業部 | -% | - | - |
22 | 佛山順德建設南路證券營業部 | -% | - | - |
23 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 | -% | - | - |
24 | 廣發證券股份有限公司茂名高州高涼中路證券營業部 | -% | - | - |
25 | 昆山前進東路證券營業部 | -% | - | - |
26 | 臨沂新華路證券營業部 | -% | - | - |
27 | 廣發證券股份有限公司拉薩金珠西路證券營業部 | -% | - | - |
28 | 廣發證券股份有限公司昆明東風西路證券營業部 | -% | - | - |
29 | 廣發證券股份有限公司荊州江津路證券營業部 | -% | - | - |
30 | 廣發證券股份有限公司龍巖市龍巖大道證券營業部 | -% | - | - |
31 | 晉江長興路證券營業部 | -% | - | - |
32 | 東莞大朗證券營業部 | -% | - | - |
33 | 佛山南海獅山證券營業部 | -% | - | - |
34 | 佛山南海里水證券營業部 | -% | - | - |
35 | 廣發證券股份有限公司東莞分公司 | -% | - | - |
36 | 廣發證券股份有限公司東營北一路證券營業部 | -% | - | - |
37 | 廣發證券股份有限公司佛山南平西路證券營業部 | -% | - | - |
38 | 東莞長安證券營業部 | -% | - | - |
39 | 東莞常平證券營業部 | -% | - | - |
40 | 東莞厚街證券營業部 | -% | - | - |
41 | 發證券股份有限公司 | -% | - | - |
42 | 發證券股份有限公司珠?;浐V新纷C券營業部 | -% | - | - |
43 | 廣發證券股份有限公司諸暨暨東路證券營業部 | -% | - | - |
44 | 云浮浩林東路證券營業部 | -% | - | - |
45 | 廣發證券股份有限公司粵西分公司 | -% | - | - |
46 | 西寧西大街證券營業部 | -% | - | - |
47 | 云浮新興新洲大道證券營業部 | -% | - | - |
48 | 廣發證券股份有限公司宜興解放路證券營業部 | -% | - | - |
49 | 廣發證券股份有限公司煙臺環山路路證券營業部 | -% | - | - |
50 | 廣發證券股份有限公司營口學府路證券營業部 | -% | - | - |
51 | 廣發證券股份有限公司粵東分公司 | -% | - | - |
52 | 新余春龍商業街證券營業部 | -% | - | - |
53 | 廣發證券股份有限公司揚州揚子江北路證券營業部 | -% | - | - |
54 | 銀川民族南街證券營業部 | -% | - | - |
55 | 廣發證券股份有限公司呼和浩特昭烏達路證券營業部 | -% | - | - |
56 | 廣發證券股份有限公司焦作人民路證券營業部 | -% | - | - |
57 | 惠州文明一路證券營業部 | -% | - | - |
58 | 江門恩平證券營業部 | -% | - | - |
59 | 廣發證券股份有限公司葫蘆島龍灣大街證券營業部 | -% | - | - |
60 | 廣發證券股份有限公司朝陽新華路證券營業部 | -% | - | - |
61 | 廣 | -% | - | - |
62 | 北京建外大街證券營業部 | -% | - | - |
63 | 廣發證券股份有限公司慈溪滸山路證券營業部 | -% | - | - |
64 | 廣發證券股份有限公司寶雞火炬路證券營業部 | -% | - | - |
65 | 廣發證券股份有限公司承德新華路證券營業部 | -% | - | - |
66 | 廣發證券股份有限公司滄州黃河東路證券營業部 | -% | - | - |
67 | 北京朝陽門證券營業部 | -% | - | - |
68 | 北京魯谷路證券營業部 | -% | - | - |
69 | 廣發證券股份有限公司鞍山千山中路證券營業部 | -% | - | - |
70 | 西安未央路證券營業部 | -% | - | - |
71 | 文昌谷鴻大道證券營業部 | -% | - | - |
72 | 天津環湖中路證券營業部 | -% | - | - |
73 | 廣發證券股份有限公司溫州甌江路證券營業部 | -% | - | - |
74 | 廣發證券股份有限公司太原新建南路證券營業部 | -% | - | - |
75 | 廣發證券股份有限公司吳江仲英大道證券營業部 | -% | - | - |
76 | 武漢珞獅路證券營業部 | -% | - | - |
77 | 武漢友誼大道證券營業部 | -% | - | - |
78 | 天津泰安道證券營業部 | -% | - | - |
79 | 武漢漢陽大道證券營業部 | -% | - | - |
80 | 上海南奉公路證券營業部 | -% | - | - |
81 | 上海萬安街證券營業部 | -% | - | - |
82 | 上海靖宇東路證券營業部 | -% | - | - |
83 | 上海天山路證券營業部 | -% | - | - |
84 | 上海唐安路證券營業部 | -% | - | - |
85 | 汕頭珠池路證券營業部 | -% | - | - |
86 | 上海龍華路證券營業部 | -% | - | - |
87 | 上海曹公安路證券營業部 | -% | - | - |
88 | 廣發證券股份有限公司上海成山路證券營業部 | -% | - | - |
89 | 上海青浦華青南路證券營業部 | -% | - | - |
90 | 上海顧北路證券營業部 | -% | - | - |
91 | 珠海高新軟件園路證券營業部 | -% | - | - |
92 | 廣發證券股份有限公司珠海翠前北路證券營業部 | -% | - | - |
93 | 廣發證券股份有限公司 | -% | - | - |
94 | 廣發證券股份有限公司珠海景山路證券營業部 | -% | - | - |
95 | 廣發證券股份有限公司珠海金灣永泰路證券營業部 | -% | - | - |
96 | 司肇慶星湖大道證券營業部 | -% | - | - |
97 | 鄭州農業路證券營業部 | -% | - | - |
98 | 證券股份有限公司 | -% | - | - |
99 | 廣發證券股份有限公司衡水中心街證券營業部 | -% | - | - |
100 | 哈爾濱學府路證券營業部 | -% | - | - |
101 | 廣州林和西路證券營業部 | -% | - | - |
102 | 廣發證券股份有限公司河源和平證券營業部 | -% | - | - |
103 | 廣發證券股份有限公司廣州洛溪新城證券營業部 | -% | - | - |
104 | 廣州增城府佑路證券營業部 | -% | - | - |
105 | 廣發證券股份有限公司海南分公司 | -% | - | - |
106 | 廣發證券股份有限公司石家莊中山東路證券營業部 | -% | - | - |
107 | 廣發證券股份有限公司紹興云東路證券營業部 | -% | - | - |
108 | 隨州烈山大道證券營業部 | -% | - | - |
109 | 臺州市府大道證券營業部 | -% | - | - |
110 | 深圳后海證券營業部 | -% | - | - |
111 | 廣發證券股份有限公司泰州鳳凰東路證券營業部 | -% | - | - |
112 | 廣發證券股份有限公司蘇州蘇州大道東證券營業部 | -% | - | - |
113 | 深圳前海證券營業部 | -% | - | - |
114 | 廣發證券股份有限公司韶關怡華路證券營業部 | -% | - | - |
115 | 徐信忠 | -% | - | - |
116 | 孫曉燕 | -% | - | - |
117 | 陳家樂 | -% | - | - |
118 | 李秀林 | -% | - | - |
119 | 湯欣 | -% | - | - |
120 | 楊雄 | -% | - | - |
121 | 孫樹明 | -% | - | - |
122 | 劉繼偉 | -% | - | - |
123 | 秦力 | -% | - | - |
124 | 趙金 | -% | - | - |
125 | 譚慶中 | -% | - | - |
126 | 尚書志 | -% | - | - |
127 | 吳釗明 | -% | - | - |
128 | 林治海 | -% | - | - |
129 | 詹靈芝 | -% | - | - |
130 | 程懷遠 | -% | - | - |
主體名稱:廣發證券股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 黎文靖 | 獨立董事 |
2 | 梁碩玲 | 獨立董事 |
3 | 孫曉燕 | 董事 |
4 | 郭敬誼 | 董事 |
5 | 林傳輝 | 董事長,董事,總經理 |
6 | 秦力 | 董事 |
7 | 胡濱 | 獨立董事 |
8 | 尚書志 | 董事 |
9 | 程懷遠 | 監事 |
10 | 盧馨 | 監事 |
11 | 賴劍煌 | 監事 |
12 | 李秀林 | 董事 |
13 | 張少華 | 監事會主席 |
14 | 謝石松 | 監事 |
15 | 范立夫 | 獨立董事 |
相關產品關閉廣告
主體名稱:廣發證券股份有限公司
聯系人:林總
固定電話:020-66338888
手機號碼:020-66338888
企業官網:www.gf.com.cn
企業郵箱:未編輯
企業地址:廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 吉林敖東藥業集團股份有限公司
- 琿春弘月亮投資有限公司
- 延邊州敦化市福元進出口貿易有限責任公司
- 邁拓斯(吉林?。崢I發展集團有限公司
- 延邊寶利祥蜂業股份有限公司
- 延邊白山國際旅行社股份有限公司
- 吉林巨龍信息技術股份有限公司
- 吉林小棉襖家政集團股份有限公司
- 吉林??邓帢I股份有限公司
- 吉林延鼎發展集團有限公司
- 吉林茅參酒業投資發展有限公司
- 吉林敦化發展投資集團有限公司
- 吉林省森銘建筑工程有限公司
- 吉林省東北亞鐵路集團鐵港運輸有限公司
- 圖們市城鄉發展投資集團有限公司
- 琿春綠源量子生物科技有限公司
- 吉林億樸高速公路投資發展有限責任公司
- 延邊大學
- 吉林省東北亞新能源開發實業有限公司
- 延吉市城鄉發展投資控股集團有限公司
- 中緣西(吉林)環境建設集團有限公司
- 吉林路佰德建設工程有限公司
- 延邊廣財環保設備有限公司
- 吉林省天鼎旅游產業發展股份有限公司
- 吉林煙草工業有限責任公司
- 中國三峽新能源(集團)股份有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 東方財富信息股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 華泰證券股份有限公司
- 中航工業產融控股股份有限公司
- 國泰君安證券股份有限公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 廣發證券股份有限公司
- 北京首創生態環保集團股份有限公司
- 東方證券股份有限公司
- 中泰證券股份有限公司
- 太平洋證券股份有限公司
- 西南證券股份有限公司
- 國都證券股份有限公司
- 長江證券股份有限公司
- 華安證券股份有限公司
- 中原證券股份有限公司
- 光大證券股份有限公司
- 瀚華金控股份有限公司
- 西部證券股份有限公司
- 硅谷天堂產業集團股份有限公司
- 第一創業證券股份有限公司
- 美年大健康產業控股股份有限公司
- 南京證券股份有限公司
相關產品關閉廣告