自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
延邊農村商業銀行股份有限公司,辦公室地址位于中國大的朝鮮族聚集地--延邊,延邊 延吉市友誼路185號1001,我銀行主要提供吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務;保證保險,機動車輛保險,家庭財產保險,農業保險,企業財產保險,信用保險,意外傷害保險,責任保險,實物黃金、白銀買賣;增值電信業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動),
統一社會信用代碼:91222400584623681T
企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:張維國
成立時間:2011-11-28
營業期限:2011-11-28 - 無固定期限
登記機關:延邊朝鮮族自治州市場監督管理局
核準日期:2021-11-30
所屬地區:吉林省
注冊資本:163500.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:延吉市友誼路185號1001
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務;保證保險,機動車輛保險,家庭財產保險,農業保險,企業財產保險,信用保險,意外傷害保險,責任保險,實物黃金、白銀買賣;增值電信業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:延邊農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cbcampello.com/yp-8093d644e11fd585fef710dad7d136c1.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:1113人
相關產品關閉廣告
主體名稱:延邊農村商業銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 李新科 | 0.35% | 600萬元 | - |
2 | 余麗燕 | 0.41% | 700萬元 | - |
3 | 曾慧 | 0.59% | 1000萬元 | - |
4 | 鄭成勝 | 0.94% | 1600萬元 | - |
5 | 崔勇范 | 0.59% | 1000萬元 | - |
6 | 揚秀偉 | 0.26% | 450萬元 | - |
7 | 樸振善 | 0.01% | 32.5萬元 | - |
8 | 李新科 | 0.35% | 600萬元 | - |
9 | 孫婷婷 | 0.35% | 600萬元 | - |
10 | 毛宗平 | 0.01% | 20萬元 | - |
11 | 崔柒洙 | 0.35% | 600萬元 | - |
12 | 肖春娉 | 0.01% | 33.2萬元 | - |
13 | 楊春靜 | 0.17% | 300萬元 | - |
14 | 馮雙魚 | 1.42% | 2400萬元 | - |
15 | 勞曉江 | 0.01% | 25.1萬元 | - |
16 | 樸泰元 | 0.30% | 520萬元 | - |
17 | 于長偉 | 0.82% | 1400萬元 | - |
18 | 吳艷 | 0.02% | 50萬元 | - |
19 | 初麗華 | 0.02% | 47.5萬元 | - |
20 | 劉麗萍 | 0.35% | 600萬元 | - |
21 | 席廣燕 | 0.35% | 600萬元 | - |
22 | 岳國軍 | 0.02% | 46萬元 | - |
23 | 柳美善 | 0.35% | 600萬元 | - |
24 | 楊玉香 | 0.35% | 600萬元 | - |
25 | 畢志國 | 0.02% | 39.6萬元 | - |
26 | 魯雅慧 | 0.35% | 600萬元 | - |
27 | 鄭成勝 | 0.94% | 1600萬元 | - |
28 | 賈香晶 | 0.02% | 50萬元 | - |
29 | 宋樹立 | 0.02% | 45萬元 | - |
30 | 玄世旭 | 0.94% | 1600萬元 | - |
31 | 李銀善 | 0.34% | 580萬元 | - |
32 | 陳健 | 0.35% | 600萬元 | - |
33 | 韓立東 | 0% | 15.1萬元 | - |
34 | 蔣延茹 | 0.02% | 44萬元 | - |
35 | 李美華 | 0.31% | 530.985萬元 | - |
36 | 李龍浩 | 0% | 15萬元 | - |
37 | 于勝永 | 0.35% | 600萬元 | - |
38 | 蘭振國 | 0.01% | 27.1萬元 | - |
39 | 李海波 | 0.35% | 600萬元 | - |
40 | 滕興國 | 0.01% | 30.1萬元 | - |
41 | 秦承云 | 0.01% | 20.5萬元 | - |
42 | 邵國梁 | 0.02% | 43萬元 | - |
43 | 沈永輝 | 0.35% | 600萬元 | - |
44 | 禹玉福 | 0.29% | 500萬元 | - |
45 | 王前 | 0.35% | 600萬元 | - |
46 | 董玉波 | 0.20% | 350萬元 | - |
47 | 馬春梅 | 0.01% | 30萬元 | - |
48 | 劉柱君 | 0.29% | 500萬元 | - |
49 | 王志紅 | 0.35% | 600萬元 | - |
50 | 欒河 | 0.35% | 600萬元 | - |
51 | 蓋升 | 0.11% | 200萬元 | - |
52 | 許文革 | 0.02% | 40.1萬元 | - |
53 | 李星國 | 0.35% | 600萬元 | - |
54 | 李維軍 | 0.35% | 600萬元 | - |
55 | 劉金明 | 0.17% | 300萬元 | - |
56 | 劉磊杰 | 0.17% | 300萬元 | - |
57 | 任宇峰 | 0.47% | 800萬元 | - |
58 | 申東浩 | 0.26% | 450萬元 | - |
59 | 金哲 | 0.02% | 50萬元 | - |
60 | 余麗燕 | 0.41% | 700萬元 | - |
61 | 王延東 | 0.21% | 362萬元 | - |
62 | 郎宏坤 | 0.01% | 30.1萬元 | - |
63 | 李英蘭 | 0% | 10.1萬元 | - |
64 | 馮雪 | 1.18% | 2000萬元 | - |
65 | 蘭志良 | 0.01% | 32萬元 | - |
66 | 李曉霞 | 0.35% | 600萬元 | - |
67 | 謝曉紅 | 0.02% | 50萬元 | - |
68 | 崔植 | 0.02% | 37.1萬元 | - |
69 | 林琳 | 0.53% | 900萬元 | - |
70 | 李征 | 0.35% | 600萬元 | - |
71 | 王金國 | 0.35% | 600萬元 | - |
72 | 呂大偉 | 0% | 10萬元 | - |
73 | 崔國森 | 0.88% | 1500萬元 | - |
74 | 徐恭田 | 0.02% | 50萬元 | - |
75 | 李洋 | 0.59% | 1000萬元 | - |
76 | 周建宇 | 0.09% | 152.1萬元 | - |
77 | 岳磊 | 0.02% | 40萬元 | - |
78 | 韓立樹 | 0.38% | 646.554萬元 | - |
79 | 李欣桐 | 0.11% | 200萬元 | - |
80 | 王治國 | 0.01% | 30萬元 | - |
81 | 宋世榮 | 0.35% | 600萬元 | - |
82 | 王福 | 1.18% | 2000萬元 | - |
83 | 孫玉芝 | 0.75% | 1275.5萬元 | - |
84 | 顧金梁 | 0.35% | 600萬元 | - |
85 | 李小林 | 0.12% | 203.09萬元 | - |
86 | 齊秀紅 | 0.02% | 49.1萬元 | - |
87 | 金明奎 | 0.94% | 1600萬元 | - |
88 | 孫建新 | 0% | 10萬元 | - |
89 | 夏仲華 | 0.02% | 45萬元 | - |
90 | 崔慧艷 | 0.02% | 40.1萬元 | - |
91 | 郭威 | 0.02% | 50萬元 | - |
92 | 金龍華 | 0.01% | 20.1萬元 | - |
93 | 張培運 | 0.01% | 30.1萬元 | - |
94 | 余麗慰 | 0.37% | 635.1萬元 | - |
95 | 付照文 | 1.06% | 1800萬元 | - |
96 | 秦成良 | 0.35% | 600萬元 | - |
97 | 李鷹 | 0.20% | 340萬元 | - |
98 | 李志華 | 0% | 14.1萬元 | - |
99 | 李富東 | 0.01% | 30萬元 | - |
100 | 岳永生 | 0.17% | 300萬元 | - |
101 | 王永林 | 0.59% | 1000萬元 | - |
102 | 崔卓輝 | 0.35% | 600萬元 | - |
103 | 張玉琴 | 0.35% | 600萬元 | - |
104 | 玄學兵 | 0.29% | 500萬元 | - |
105 | 李萬軍 | 0.35% | 600萬元 | - |
106 | 張玉梅 | 0.02% | 40.5萬元 | - |
107 | 周智祥 | 0.29% | 500萬元 | - |
108 | 房廣君 | 0.35% | 600萬元 | - |
109 | 胡志宇 | 0.20% | 348.671萬元 | - |
110 | 金永哲 | 0.02% | 50萬元 | - |
111 | 王志紅 | 0.35% | 600萬元 | - |
112 | 蓋升 | 0.11% | 200萬元 | - |
113 | 周智祥 | 0.29% | 500萬元 | - |
114 | 李星國 | 0.35% | 600萬元 | - |
115 | 王永林 | 0.59% | 1000萬元 | - |
116 | 崔卓輝 | 0.35% | 600萬元 | - |
117 | 王曉霞 | 0.35% | 600萬元 | - |
118 | 李征 | 0.35% | 600萬元 | - |
119 | 呂大偉 | 0% | 10萬元 | - |
120 | 李洋 | 0.59% | 1000萬元 | - |
121 | 宋世榮 | 0.35% | 600萬元 | - |
122 | 崔柒洙 | 0.35% | 600萬元 | - |
123 | 高艷秋 | 0% | 10.1萬元 | - |
124 | 李虎 | 0.35% | 600萬元 | - |
125 | 冷加發 | 0.53% | 900萬元 | - |
126 | 崔文強 | 0.35% | 600萬元 | - |
127 | 崔英俊 | 0.35% | 600萬元 | - |
128 | 金龍 | 0.35% | 600萬元 | - |
129 | 姜成杰 | 0% | 10.5萬元 | - |
130 | 王維明 | 0.01% | 28.2萬元 | - |
131 | 李曉霞 | 0.35% | 600萬元 | - |
132 | 謝曉紅 | 0.02% | 50萬元 | - |
133 | 崔植 | 0.02% | 37.1萬元 | - |
134 | 王曉峰 | 0.66% | 1130萬元 | - |
135 | 王朝 | 0.29% | 500萬元 | - |
136 | 金玉順 | 0.33% | 570.1萬元 | - |
137 | 董明巍 | 0.11% | 200萬元 | - |
138 | 王洪彬 | 0% | 10萬元 | - |
139 | 王天飛 | 0.29% | 500萬元 | - |
140 | 周英安 | 0.35% | 600萬元 | - |
141 | 董明巍 | 0.11% | 200萬元 | - |
142 | 王洪彬 | 0% | 10萬元 | - |
143 | 王天飛 | 0.29% | 500萬元 | - |
144 | 周英安 | 0.35% | 600萬元 | - |
145 | 劉旭霞 | 0.47% | 800萬元 | - |
146 | 初新春 | 0.35% | 600萬元 | - |
147 | 張玉生 | 0.01% | 20萬元 | - |
148 | 賈松琦 | 0.01% | 30.6萬元 | - |
149 | 王春生 | 0.17% | 300萬元 | - |
150 | 武光昆 | 0.01% | 30.1萬元 | - |
151 | 臧桂琴 | 0.11% | 200萬元 | - |
152 | 秦玉梅 | 0.17% | 300萬元 | - |
153 | 孫慶良 | 0.02% | 50萬元 | - |
154 | 趙江麗 | 0.53% | 900萬元 | - |
155 | 陸民 | 0% | 15萬元 | - |
156 | 張文龍 | 0.35% | 600萬元 | - |
157 | 魯利 | 0.02% | 35萬元 | - |
158 | 吳秀花 | 0.01% | 26萬元 | - |
159 | 徐麗 | 0.17% | 300萬元 | - |
160 | 李濤 | 0.94% | 1600萬元 | - |
161 | 馮文欣 | 0.01% | 20萬元 | - |
162 | 崔永紀 | 0.08% | 150萬元 | - |
163 | 尚芙蓉 | 0.12% | 210萬元 | - |
164 | 楊秀成 | 0.08% | 150萬元 | - |
165 | 祝延威 | 0.09% | 156.1萬元 | - |
166 | 張均賢 | 1.06% | 1800萬元 | - |
167 | 崔文強 | 0.35% | 600萬元 | - |
168 | 韓景林 | 0.09% | 160萬元 | - |
169 | 劉濤 | 0.35% | 600萬元 | - |
170 | 崔英俊 | 0.35% | 600萬元 | - |
171 | 周懷忠 | 0.02% | 50萬元 | - |
172 | 劉寧 | 0.02% | 50萬元 | - |
173 | 吉林安圖農村商業銀行股份有限公司 | 1.77% | 3000.0萬元 | - |
174 | 吉林汪清農村商業銀行股份有限公司 | 1.18% | 2000.0萬元 | - |
175 | 永泰控股集團有限公司 | 8.59% | 14500.0萬元 | - |
176 | 長春翰軒汽車博物館有限公司 | 2.96% | 5000.0萬元 | - |
177 | 玄盛資本控股有限公司 | 8.00% | 13500.0萬元 | - |
178 | 廣東翌澤信息科技有限公司 | 5.92% | 10000.0萬元 | - |
179 | 和龍市慶興煤業有限責任公司 | 0.71% | 1200.0萬元 | - |
180 | 北京百川泉農業科技發展有限公司 | 5.63% | 9500.0萬元 | - |
181 | 長白山森工集團有限公司 | 5.63% | 9500.0萬元 | - |
182 | 派生科技集團股份有限公司 | 1.77% | 3000.0萬元 | - |
183 | 金洲集團有限公司 | 1.18% | 2000.0萬元 | - |
184 | 浙江誠信投資有限公司 | 5.92% | 10000.0萬元 | - |
185 | 延邊華興房地產開發有限公司 | 0.71% | 1200.0萬元 | - |
186 | 乾安縣聚太生物發電有限公司 | 2.96% | 5000.0萬元 | - |
主體名稱:延邊農村商業銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 李夫 | 董事 |
2 | 張維國 | 董事長 |
3 | 朱長勝 | 監事 |
4 | 周春雷 | 董事兼總經理 |
5 | 蘭志良 | 監事 |
6 | 徐佳彬 | 董事 |
7 | 王天飛 | 董事 |
8 | 齊波 | 董事 |
9 | 劉英斌 | 監事長 |
10 | 武光昆 | 監事 |
11 | 張旭 | 董事 |
12 | 張杰 | 監事 |
資產總額:4232023.7萬元
所有者權益合計:418060.64萬元
營業總收入:155810.24萬元
利潤總額:15951.17萬元
營業總收入中主營業務收入:111975.31萬元
凈利潤:13591.51萬元
納稅總額:9986.11萬元
負債總額:3813963.06萬元
相關產品關閉廣告
主體名稱:延邊農村商業銀行股份有限公司
聯系人:張總
固定電話:0433-2910607
手機號碼:0433-2910607
企業官網:www.ybnsyh.com
企業郵箱:未編輯
企業地址:延吉市友誼路185號1001
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 吉林敖東藥業集團股份有限公司
- 琿春弘月亮投資有限公司
- 延邊州敦化市福元進出口貿易有限責任公司
- 吉林德蘊電氣集團股份有限公司
- 敦化市福興糧油股份有限公司
- 邁拓斯(吉林?。崢I發展集團有限公司
- 延邊寶利祥蜂業股份有限公司
- 延邊白山國際旅行社股份有限公司
- 吉林巨龍信息技術股份有限公司
- 延邊創業軟件開發股份有限公司
- 吉林小棉襖家政集團股份有限公司
- 吉林??邓帢I股份有限公司
- 吉林融宇醫藥物流股份有限公司
- 吉林延鼎發展集團有限公司
- 吉林茅參酒業投資發展有限公司
- 吉林敦化發展投資集團有限公司
- 吉林省森銘建筑工程有限公司
- 吉林省東北亞鐵路集團鐵港運輸有限公司
- 圖們市城鄉發展投資集團有限公司
- 吉林億樸高速公路投資發展有限責任公司
- 琿春綠源量子生物科技有限公司
- 延邊大學
- 吉林省東北亞新能源開發實業有限公司
- 延吉市城鄉發展投資控股集團有限公司
- 中緣西(吉林)環境建設集團有限公司
- 中國人民財產保險股份有限公司
- 眾誠汽車保險股份有限公司
- 永誠財產保險股份有限公司
- 錦泰財產保險股份有限公司
- 四川富臨運業集團股份有限公司
- 益陽湘運集團股份有限公司
- 中國平安財產保險股份有限公司
- 中國太平洋財產保險股份有限公司
- 天安財產保險股份有限公司
- 中華聯合財產保險股份有限公司
- 浙江速搜物流股份有限公司
- 北京建工集團有限責任公司
- 太平財產保險有限公司
- 中石油專屬財產保險股份有限公司
- 紫金財產保險股份有限公司
- 誠泰財產保險股份有限公司
- 陽光財產保險股份有限公司
- 浙商財產保險股份有限公司
- 國任財產保險股份有限公司
- 亞太財產保險有限公司
- 泉州銀行股份有限公司
- 鼎和財產保險股份有限公司
- 華泰財產保險有限公司
- 陽光信用保證保險股份有限公司
- 都邦財產保險股份有限公司
相關產品關閉廣告