自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
東莞農村商業銀行股份有限公司,2005-11-30日成立,經營范圍包括吸收本外幣公眾存款;發放本外幣短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事本外幣同業拆借;從事銀行卡(含信用卡)業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;外匯匯款、外幣兌換;結匯、售匯業務;代理遠期結售匯業務;外匯資信調查、咨詢和見證業務;證券投資基金銷售業務;實物黃金業務及貴金屬交易買賣業務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
統一社會信用代碼:914419007829859746
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:王耀球
成立時間:2005-11-30
營業期限:2005-11-30 - 無固定期限
登記機關:東莞市市場監督管理局
核準日期:2017-02-14
所屬地區:廣東省
注冊資本:574045.451000萬人民幣
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:廣東省東莞市東城區鴻福東路2號
經營范圍:吸收本外幣公眾存款;發放本外幣短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事本外幣同業拆借;從事銀行卡(含信用卡)業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;外匯匯款、外幣兌換;結匯、售匯業務;代理遠期結售匯業務;外匯資信調查、咨詢和見證業務;證券投資基金銷售業務;實物黃金業務及貴金屬交易買賣業務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
主體名稱:東莞農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.cbcampello.com/yp-d090cacbb0dccb684cfcb0dce6034048.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:5687人
相關產品關閉廣告
主體名稱:東莞農村商業銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 葉棣謙 | -% | - | - |
2 | 葉錦泉 | -% | - | - |
3 | 惠州支行 | -% | - | - |
4 | 東莞市農村信用合作聯社石碣鎮西南分社 | -% | - | - |
5 | 東莞農村商業銀行股份有限公司 | -% | - | - |
6 | 陳海濤 | -% | - | - |
7 | 東莞市美味食品有限公司 | -% | - | - |
8 | 東莞市博業實業有限公司 | -% | - | - |
9 | 東莞市紀星信用擔保有限公司 | -% | - | - |
10 | 東莞市粵豐實業投資有限公司 | -% | - | - |
11 | 潤豐潤滑油有限公司 | -% | - | - |
12 | 東莞市農村信用合作聯社樟木頭鎮南方分社 | -% | - | - |
13 | 東莞市農村信用合作聯社樟木頭鎮泰安分社 | -% | - | - |
14 | 東莞市農村信用合作聯社樟木頭鎮古坑分社 | -% | - | - |
15 | 東莞市農村信用合作聯社石碣鎮新城分社 | -% | - | - |
16 | 東莞市農村信用合作聯社樟木頭鎮新貨場分社 | -% | - | - |
17 | 東莞市農村信用合作聯社樟木頭鎮柏地分社 | -% | - | - |
18 | 東莞市農村信用合作聯社樟木頭鎮石新分社 | -% | - | - |
19 | 東莞市農村信用合作聯社樟木頭鎮樟羅分社 | -% | - | - |
20 | 東莞市農村信用合作聯社樟木頭新興分社 | -% | - | - |
21 | 東莞市農村信用合作聯社石碣鎮涌口分社 | -% | - | - |
22 | 東莞市農村信用合作聯社樟木頭鎮樟洋分社 | -% | - | - |
23 | 東莞市農村信用合作聯社樟木頭信用社 | -% | - | - |
24 | 東莞市農村信用合作聯社樟木頭鎮官倉分社 | -% | - | - |
25 | 東莞市農村信用合作聯社樟木頭鎮豐門分社 | -% | - | - |
26 | 東莞市農村信用合作聯社樟木頭鎮中心分社 | -% | - | - |
27 | 東莞市農村信用合作聯社石碣鎮橫滘分社 | -% | - | - |
28 | 東莞市農村信用合作聯社石龍信用社 | -% | - | - |
29 | 東莞市農村信用合作聯社橋頭信用社 | -% | - | - |
30 | 東莞市農村信用合作聯社石碣鎮鶴田廈分社 | -% | - | - |
31 | 東莞市農村信用合作聯社石龍鎮新維分社 | -% | - | - |
32 | 東莞市農村信用合作聯社石碣鎮金城分社 | -% | - | - |
33 | 東莞市農村信用合作聯社石碣鎮沙腰分社 | -% | - | - |
34 | 東莞市農村信用合作聯社石龍鎮林屋分社 | -% | - | - |
35 | 東莞市農村信用合作聯社橋頭鎮逕聯分社 | -% | - | - |
36 | 東莞市農村信用合作聯社石碣鎮單屋分社 | -% | - | - |
37 | 東莞市農村信用合作聯社石碣鎮劉屋分社 | -% | - | - |
38 | 東莞市農村信用合作聯社石龍鎮西湖分社 | -% | - | - |
39 | 東莞市農村信用合作聯社 | -% | - | - |
40 | 東莞市農村信用合作聯社石碣鎮桔洲分社 | -% | - | - |
41 | 東莞市農村信用合作聯社石龍鎮黃家山分社 | -% | - | - |
42 | 東莞市農村信用合作聯社石碣信用社 | -% | - | - |
43 | 東莞市農村信用合作聯社石龍鎮興林分社 | -% | - | - |
44 | 東莞市農村信用合作聯社石龍鎮中區分社 | -% | - | - |
45 | 東莞市農村信用合作聯社石碣鎮水南分社 | -% | - | - |
46 | 東莞市農村信用合作聯社石碣鎮石碣分社 | -% | - | - |
47 | 東莞市農村信用合作聯社石碣鎮黃泗圍分社 | -% | - | - |
48 | 東莞市定佳針織服裝有限公司 | 0% | 48.4萬元人民幣 | 48.4萬元人民幣 |
49 | 自然人股東(內部職工) | 9.01% | 51778.27萬元人民幣 | 51778.27萬元人民幣 |
50 | 東莞市駿業混凝土有限公司 | 0% | 26.62萬元人民幣 | 26.62萬元人民幣 |
51 | 東莞市美味企業管理有限公司 | 0.04% | 242.0萬元人民幣 | 242.0萬元人民幣 |
52 | 東莞市帝豪花園酒店有限公司 | 0.33% | 1936.0萬元人民幣 | 1936.0萬元人民幣 |
53 | 東莞三紫升實業投資有限公司 | 0.08% | 484.0萬元人民幣 | 484.0萬元人民幣 |
54 | 東莞市紀星融資擔保有限公司 | 0.38% | 2202.42萬元人民幣 | 2202.42萬元人民幣 |
55 | 東莞市蔡氏實業投資有限公司 | 0.84% | 4840.0萬元人民幣 | 4840.0萬元人民幣 |
56 | 東莞市偉信實業有限公司 | 0.57% | 3299.0萬元人民幣 | 3299.0萬元人民幣 |
57 | 東莞市神洲民企活動中心有限公司 | 0.08% | 484.0萬元人民幣 | 484.0萬元人民幣 |
58 | 東莞市日之泉貿易有限公司 | 0.02% | 121.0萬元人民幣 | 121.0萬元人民幣 |
59 | 東莞市普萊雅紡織科技有限公司 | 0.04% | 242.0萬元人民幣 | 242.0萬元人民幣 |
60 | 東莞市連大商業有限公司 | 0.04% | 242.0萬元人民幣 | 242.0萬元人民幣 |
61 | 東莞市天水純水有限公司 | 0% | 48.4萬元人民幣 | 48.4萬元人民幣 |
62 | 東莞市興匯貿易有限公司 | 0.04% | 242.0萬元人民幣 | 242.0萬元人民幣 |
63 | 東莞市軒龍實業有限公司 | 0.04% | 244.42萬元人民幣 | 244.42萬元人民幣 |
64 | 東莞市新世紀科教拓展有限公司 | 1.08% | 6226.0萬元人民幣 | 6226.0萬元人民幣 |
65 | 廣東鴻發投資集團有限公司 | 0.33% | 1936.0萬元人民幣 | 1936.0萬元人民幣 |
66 | 詳細資料請查閱紙質資料及U盤 | -% | - | - |
67 | 東莞市長安利源石油有限公司 | 0.01% | 72.6萬元人民幣 | 72.6萬元人民幣 |
68 | 東莞市南方糧油有限公司 | 0.87% | 5045.7萬元人民幣 | 5045.7萬元人民幣 |
69 | 東莞市創益實業有限公司 | 0.12% | 726.0萬元人民幣 | 726.0萬元人民幣 |
70 | 東莞市中彬發貿易有限公司 | 0.04% | 242.0萬元人民幣 | 242.0萬元人民幣 |
71 | 廣東粵豐投資有限公司 | 0.50% | 2882.0萬元人民幣 | 2882.0萬元人民幣 |
72 | 東莞市中正集團有限公司 | 0.25% | 1454.42萬元人民幣 | 1454.42萬元人民幣 |
73 | 東莞市江豪貿易有限公司 | 0.08% | 484.0萬元人民幣 | 484.0萬元人民幣 |
74 | 東莞市威盛運輸有限公司 | 0.03% | 193.6萬元人民幣 | 193.6萬元人民幣 |
75 | 東莞市德富皮革制品有限公司 | 0.02% | 121.0萬元人民幣 | 121.0萬元人民幣 |
76 | 東莞市卓雅裝飾有限公司 | 0.02% | 121.0萬元人民幣 | 121.0萬元人民幣 |
77 | 東莞市東日物資回收有限公司 | 0.01% | 72.6萬元人民幣 | 72.6萬元人民幣 |
78 | 東莞市銀安實業公司 | 0.48% | 2756.0萬元人民幣 | 2756.0萬元人民幣 |
79 | 東莞市大中實業有限公司 | 0.42% | 2420.0萬元人民幣 | 2420.0萬元人民幣 |
80 | 東莞市惠美裝飾工程有限公司 | 0.75% | 4356.0萬元人民幣 | 4356.0萬元人民幣 |
81 | 東莞市文凱商貿有限公司 | 0.02% | 121.0萬元人民幣 | 121.0萬元人民幣 |
82 | 東莞市盈和塑膠有限公司 | 0.01% | 96.8萬元人民幣 | 96.8萬元人民幣 |
83 | 東莞市萬江順昌實業發展公司 | 0.67% | 3896.0萬元人民幣 | 3896.0萬元人民幣 |
84 | 廣東曙光汽車貿易有限公司 | 0.04% | 242.0萬元人民幣 | 242.0萬元人民幣 |
85 | 東莞市兆豐實業有限公司 | 0.01% | 72.6萬元人民幣 | 72.6萬元人民幣 |
86 | 自然人股東(非內部職工) | 50.54% | 290122.8738萬元人民幣 | 290122.8738萬元人民幣 |
87 | 東莞市潤豐潤滑油有限公司 | 0.01% | 72.6萬元人民幣 | 72.6萬元人民幣 |
88 | 東莞市溢信貿易有限公司 | 0.02% | 121.0萬元人民幣 | 121.0萬元人民幣 |
89 | 東莞市道滘華達商業公司 | 0.02% | 121.0萬元人民幣 | 121.0萬元人民幣 |
90 | 東莞市海達實業有限公司 | 0.42% | 2420.0萬元人民幣 | 2420.0萬元人民幣 |
91 | 東莞市天仁混凝土有限公司 | 0.06% | 363.0萬元人民幣 | 363.0萬元人民幣 |
92 | 東莞市興隆物業投資管理有限公司 | 0% | 48.4萬元人民幣 | 48.4萬元人民幣 |
93 | 東莞市恒生物業管理有限公司 | 0.75% | 4356.0萬元人民幣 | 4356.0萬元人民幣 |
94 | 東莞市東成石材有限公司 | 0.86% | 4961.0萬元人民幣 | 4961.0萬元人民幣 |
95 | 東莞市太陽松源寶石工藝有限公司 | 0.04% | 242.0萬元人民幣 | 242.0萬元人民幣 |
96 | 東莞市和黃實業投資有限公司 | 0.75% | 4356.0萬元人民幣 | 4356.0萬元人民幣 |
97 | 廣東志成冠軍集團有限公司 | 0.04% | 242.0萬元人民幣 | 242.0萬元人民幣 |
98 | 東莞市懿森紙品塑膠有限公司 | 0.01% | 72.6萬元人民幣 | 72.6萬元人民幣 |
99 | 東莞市信源貿易有限公司 | 0.66% | 3828.0萬元人民幣 | 3828.0萬元人民幣 |
100 | 東莞市喜來登貿易有限公司 | 0.04% | 244.42萬元人民幣 | 244.42萬元人民幣 |
101 | 東莞市御景大廈建造有限公司 | 0.75% | 4356.0萬元人民幣 | 4356.0萬元人民幣 |
102 | 東莞市任你行網絡有限公司 | 0.10% | 574.8萬元人民幣 | 574.8萬元人民幣 |
103 | 東莞市東華實業發展有限公司 | 0.21% | 1210.0萬元人民幣 | 1210.0萬元人民幣 |
104 | 東莞市寶建紙業有限公司 | 0% | 48.4萬元人民幣 | 48.4萬元人民幣 |
105 | 東莞市建樺造紙有限公司 | 0.75% | 4356.0萬元人民幣 | 4356.0萬元人民幣 |
106 | 東莞市智樂堡兒童玩具有限公司 | 0.08% | 484.0萬元人民幣 | 484.0萬元人民幣 |
107 | 東莞市銀豐投資有限公司 | 0.08% | 484.0萬元人民幣 | 484.0萬元人民幣 |
主體名稱:東莞農村商業銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 麥秀華 | 監事 |
2 | 陳海濤 | 董事 |
3 | 陳偉 | 董事 |
4 | 傅強 | 經理,董事 |
5 | 盧超平 | 監事 |
6 | 陳偉良 | 董事 |
7 | 葉錦泉 | 董事 |
8 | 張邦永 | 監事 |
9 | 葉云飛 | 董事 |
10 | 施文峰 | 董事 |
11 | 張慶祥 | 董事 |
12 | 梁志鋒 | 職工監事 |
13 | 劉宇鷗 | 董事 |
14 | 王君揚 | 董事 |
15 | 鄧燕雯 | 職工監事 |
16 | 王耀球 | 董事長 |
17 | 黎俊東 | 董事 |
18 | 蔡國偉 | 董事 |
19 | 梁杰鵬 | 監事 |
20 | 楊彪 | 監事 |
21 | 譚福龍 | 董事 |
22 | 衛海英 | 監事 |
23 | 伍立新 | 職工監事 |
24 | 鄒志標 | 監事 |
25 | 許智 | 董事 |
26 | 陳勝 | 職工監事,監事會主席 |
27 | 葉建光 | 董事 |
28 | 王柱錦 | 監事 |
29 | 葉棣謙 | 董事 |
30 | 許婷婷 | 董事 |
相關產品關閉廣告
主體名稱:東莞農村商業銀行股份有限公司
聯系人:王總
固定電話:0769-22866662
手機號碼:0769-22866662
企業官網:www.drcbanko2o.com
企業郵箱:未編輯
企業地址:廣東省東莞市東城區鴻福東路2號
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 東莞農村商業銀行股份有限公司
- 搜于特集團股份有限公司
- 易事特集團股份有限公司
- 廣東生益科技股份有限公司
- 嶺南生態文旅股份有限公司
- 廣東創世紀智能裝備集團股份有限公司
- 東莞勤上光電股份有限公司
- 東莞發展控股股份有限公司
- 廣東錦龍發展股份有限公司
- 生益電子股份有限公司
- 廣東眾生藥業股份有限公司
- 東莞宜安科技股份有限公司
- 東莞宏遠工業區股份有限公司
- 廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
- 廣東銀禧科技股份有限公司
- 楚天龍股份有限公司
- 廣東宏川智慧物流股份有限公司
- 廣東拓斯達科技股份有限公司
- 虎彩印藝股份有限公司
- 東莞怡合達自動化股份有限公司
- 廣東正業科技股份有限公司
- 快意電梯股份有限公司
- 廣東康華醫療股份有限公司
- 廣東萬里馬實業股份有限公司
- 廣東堅朗五金制品股份有限公司
相關產品關閉廣告