自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
吉視傳媒股份有限公司,2001-05-09日成立,經營范圍包括有線電視業務;廣播電視節目傳輸服務業務,專業頻道、付費頻道、多媒體數據廣播、視音頻點播服務業務,電子政務、電子商務、電視購物、遠程教育、遠程醫療方面的信息及其網絡傳輸服務業務,網絡廣告、網上通訊、數據傳輸、專用通道出租服務業務,廣播電視網絡、計算機網絡、通信網絡及其線路的設計、安裝和經營服務業務,廣播電視、通信天饋線系統安裝、調試,電子社區工程、水電氣熱收費方面的信息網絡服務,衛星及網絡系統的技術開發、咨詢、應用和服務,吉林省因特網接入服務業務、信息服務業務(移動網短消息信息服務、因特網信息服務業務,網絡廣告有償商業信息、網絡商城),廣播電視、通信及信息設備器材銷售、軟件開發,制作、發行廣播電視節目,家用電器、電子產品零售,計算機及通訊設備、辦公自動化設備、電子產品、電氣設備、教學儀器銷售及維護,網絡工程設計,計算機網絡系統集成,通信信息咨詢服務、通信網絡系統集成、通信管道建設,綜合布線工程、安防監控工程、建筑智能化工程設計及施工,信息系統集成服務,計算機網絡工程、器材及維護、電視電話會議系統施工、器材及維護,云平臺服務、云存儲服務、云基礎設施服務、云軟件服務,信息傳輸、軟件和信息技術服務業、電信、廣播電視和衛星傳輸服務,計算機、通信和其他電子設備制造業,預包裝食品兼散裝食品、農副產品銷售,智能農業管理服務,境內旅游,基礎電信業務,增值電信業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
統一社會信用代碼:912201017270983287
企業類型:股份有限公司(上市、國有控股)
法定代表人:王勝杰
成立時間:2001-05-09
營業期限:2001-05-09 - 2040-06-30
登記機關:長春市市場監督管理局凈月高新技術產業開發區分局
核準日期:2020-06-12
所屬地區:吉林省
注冊資本:311080.119200萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:長春市凈月開發區和美路999號吉視傳媒信息樞紐中心
經營范圍:有線電視業務;廣播電視節目傳輸服務業務,專業頻道、付費頻道、多媒體數據廣播、視音頻點播服務業務,電子政務、電子商務、電視購物、遠程教育、遠程醫療方面的信息及其網絡傳輸服務業務,網絡廣告、網上通訊、數據傳輸、專用通道出租服務業務,廣播電視網絡、計算機網絡、通信網絡及其線路的設計、安裝和經營服務業務,廣播電視、通信天饋線系統安裝、調試,電子社區工程、水電氣熱收費方面的信息網絡服務,衛星及網絡系統的技術開發、咨詢、應用和服務,吉林省因特網接入服務業務、信息服務業務(移動網短消息信息服務、因特網信息服務業務,網絡廣告有償商業信息、網絡商城),廣播電視、通信及信息設備器材銷售、軟件開發,制作、發行廣播電視節目,家用電器、電子產品零售,計算機及通訊設備、辦公自動化設備、電子產品、電氣設備、教學儀器銷售及維護,網絡工程設計,計算機網絡系統集成,通信信息咨詢服務、通信網絡系統集成、通信管道建設,綜合布線工程、安防監控工程、建筑智能化工程設計及施工,信息系統集成服務,計算機網絡工程、器材及維護、電視電話會議系統施工、器材及維護,云平臺服務、云存儲服務、云基礎設施服務、云軟件服務,信息傳輸、軟件和信息技術服務業、電信、廣播電視和衛星傳輸服務,計算機、通信和其他電子設備制造業,預包裝食品兼散裝食品、農副產品銷售,智能農業管理服務,境內旅游,基礎電信業務,增值電信業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
主體名稱:吉視傳媒股份有限公司
行業:廣播、電視、電影和影視錄音制作業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cbcampello.com/yp-e23939b9d2fd1cac8b7464cd4d96f382.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:204人
相關產品關閉廣告
主體名稱:吉視傳媒股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 全國社會保障基金理事會 | 0.90% | 2800萬人民幣 | - |
2 | 集安市廣播電視局 | 0.42% | 1314.3740萬人民幣 | 1314.3740萬人民幣 |
3 | 汪清縣廣播電視局 | 0.42% | 1314.3302萬人民幣 | 1314.3302萬人民幣 |
4 | 雙遼市廣播電視管理局 | 0.21% | 677.3517萬人民幣 | 677.3517萬人民幣 |
5 | 延邊廣播電視局財務管理中心 | 0.33% | 1039.9661萬人民幣 | 1039.9661萬人民幣 |
6 | 吉林電視臺 | 17.95% | 55866.8507萬人民幣 | 55866.8507萬人民幣 |
7 | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣廣播電影電視局 | 0.14% | 460.1251萬人民幣 | 460.1251萬人民幣 |
8 | 安圖縣廣播電影電視局 | 0.32% | 999.6667萬人民幣 | 999.6667萬人民幣 |
9 | 樺甸市廣播電影電視局 | 0.94% | 2934.5818萬人民幣 | 2934.5818萬人民幣 |
10 | 通榆縣廣播電影電視局 | 0.14% | 463.5156萬人民幣 | 463.5156萬人民幣 |
11 | 扶余縣廣播電視管理局 | 0.80% | 2497.4317萬人民幣 | 2497.4317萬人民幣 |
12 | 榆樹市廣播電影電視局 | 0.81% | 2545.5687萬人民幣 | 2545.5687萬人民幣 |
13 | 臨江市廣播電視管理局 | 0.10% | 316.9244萬人民幣 | 316.9244萬人民幣 |
14 | 乾安縣廣播電視中心 | 0.47% | 1489.3244萬人民幣 | 1489.3244萬人民幣 |
15 | 東遼縣廣播電影電視局 | 0.10% | 331.4021萬人民幣 | 331.4021萬人民幣 |
16 | 四平市廣播發射臺 | 0.57% | 1796.5894萬人民幣 | 1796.5894萬人民幣 |
17 | 柳河縣廣播電視局 | 0.12% | 402.1586萬人民幣 | 402.1586萬人民幣 |
18 | 敦化市廣播電影電視管理局 | 1.83% | 5723.7673萬人民幣 | 5723.7673萬人民幣 |
19 | 白山市江源區廣播電視局 | 0.28% | 897.9091萬人民幣 | 897.9091萬人民幣 |
20 | 通化縣廣播電視管理局 | 0.57% | 1796.8325萬人民幣 | 1796.8325萬人民幣 |
21 | 梅河口市廣播電視管理局 | 0.59% | 1843.3732萬人民幣 | 1843.3732萬人民幣 |
22 | 輝南縣廣播電視局 | 0.49% | 1552.1816萬人民幣 | 1552.1816萬人民幣 |
23 | 吉林市廣播電影電視總臺 | 0.65% | 2024.4945萬人民幣 | 2024.4945萬人民幣 |
24 | 農安縣廣播電視管理局 | 0.26% | 833.2883萬人民幣 | 833.2883萬人民幣 |
25 | 東豐縣廣播電影電視局 | 0.99% | 3105.7967萬人民幣 | 3105.7967萬人民幣 |
26 | 長白朝鮮族自治縣廣播電視服務中心 | 0.28% | 871.5273萬人民幣 | 871.5273萬人民幣 |
27 | 延吉市廣播電影電視局 | 1.08% | 3364.4350萬人民幣 | 3364.4350萬人民幣 |
28 | 圖們市廣播電影電視局 | 0.32% | 1009.0226萬人民幣 | 1009.0226萬人民幣 |
29 | 洮南市廣播電影電視局 | 0.13% | 425.8673萬人民幣 | 425.8673萬人民幣 |
30 | 長嶺縣廣播電視局 | 0.03% | 117.3927萬人民幣 | 117.3927萬人民幣 |
31 | 龍井市廣播電影電視局 | 0.14% | 465.5136萬人民幣 | 465.5136萬人民幣 |
32 | 長春電視臺 | 2.63% | 8205.66萬人民幣 | 8205.66萬人民幣 |
33 | 蛟河市廣播電影電視局 | 0.31% | 974.1505萬人民幣 | 974.1505萬人民幣 |
34 | 琿春市廣播電視局 | 0.34% | 1065.4118萬人民幣 | 1065.4118萬人民幣 |
35 | 靖宇縣廣播電視管理局 | 0.08% | 272.0938萬人民幣 | 272.0938萬人民幣 |
36 | 臨江市廣播電視管理局 | 0.10% | 316.9244萬人民幣 | 316.9244萬人民幣 |
37 | 吉林電視臺 | 17.95% | 55866.8507萬人民幣 | 55866.8507萬人民幣 |
38 | 琿春市廣播電視局 | 0.34% | 1065.4118萬人民幣 | 1065.4118萬人民幣 |
39 | 樺甸市廣播電影電視局 | 0.94% | 2934.5818萬人民幣 | 2934.5818萬人民幣 |
40 | 蛟河市廣播電影電視局 | 0.31% | 974.1505萬人民幣 | 974.1505萬人民幣 |
41 | 龍井市廣播電影電視局 | 0.14% | 465.5136萬人民幣 | 465.5136萬人民幣 |
42 | 集安市廣播電視局 | 0.42% | 1314.3740萬人民幣 | 1314.3740萬人民幣 |
43 | 通化縣廣播電視管理局 | 0.57% | 1796.8325萬人民幣 | 1796.8325萬人民幣 |
44 | 延邊廣播電視局財務管理中心 | 0.33% | 1039.9661萬人民幣 | 1039.9661萬人民幣 |
45 | 柳河縣廣播電視局 | 0.12% | 402.1586萬人民幣 | 402.1586萬人民幣 |
46 | 通榆縣廣播電影電視局 | 0.14% | 463.5156萬人民幣 | 463.5156萬人民幣 |
47 | 東遼縣廣播電影電視局 | 0.10% | 331.4021萬人民幣 | 331.4021萬人民幣 |
48 | 雙遼市廣播電視管理局 | 0.21% | 677.3517萬人民幣 | 677.3517萬人民幣 |
49 | 東豐縣廣播電影電視局 | 0.99% | 3105.7967萬人民幣 | 3105.7967萬人民幣 |
50 | 安圖縣廣播電影電視局 | 0.32% | 999.6667萬人民幣 | 999.6667萬人民幣 |
51 | 扶余縣廣播電視管理局 | 0.80% | 2497.4317萬人民幣 | 2497.4317萬人民幣 |
52 | 延吉市廣播電影電視局 | 1.08% | 3364.4350萬人民幣 | 3364.4350萬人民幣 |
53 | 農安縣廣播電視管理局 | 0.26% | 833.2883萬人民幣 | 833.2883萬人民幣 |
54 | 乾安縣廣播電視中心 | 0.47% | 1489.3244萬人民幣 | 1489.3244萬人民幣 |
55 | 四平市廣播發射臺 | 0.57% | 1796.5894萬人民幣 | 1796.5894萬人民幣 |
56 | 榆樹市廣播電影電視局 | 0.81% | 2545.5687萬人民幣 | 2545.5687萬人民幣 |
57 | 吉林市廣播電影電視總臺 | 0.65% | 2024.4945萬人民幣 | 2024.4945萬人民幣 |
58 | 汪清縣廣播電視局 | 0.42% | 1314.3302萬人民幣 | 1314.3302萬人民幣 |
59 | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣廣播電影電視局 | 0.14% | 460.1251萬人民幣 | 460.1251萬人民幣 |
60 | 圖們市廣播電影電視局 | 0.32% | 1009.0226萬人民幣 | 1009.0226萬人民幣 |
61 | 輝南縣廣播電視局 | 0.49% | 1552.1816萬人民幣 | 1552.1816萬人民幣 |
62 | 白山市江源區廣播電視局 | 0.28% | 897.9091萬人民幣 | 897.9091萬人民幣 |
63 | 梅河口市廣播電視管理局 | 0.59% | 1843.3732萬人民幣 | 1843.3732萬人民幣 |
64 | 長嶺縣廣播電視局 | 0.03% | 117.3927萬人民幣 | 117.3927萬人民幣 |
65 | 洮南市廣播電影電視局 | 0.13% | 425.8673萬人民幣 | 425.8673萬人民幣 |
66 | 長白朝鮮族自治縣廣播電視服務中心 | 0.28% | 871.5273萬人民幣 | 871.5273萬人民幣 |
67 | 敦化市廣播電影電視管理局 | 1.83% | 5723.7673萬人民幣 | 5723.7673萬人民幣 |
68 | 長春電視臺 | 2.63% | 8205.66萬人民幣 | 8205.66萬人民幣 |
69 | 靖宇縣廣播電視管理局 | 0.08% | 272.0938萬人民幣 | 272.0938萬人民幣 |
主體名稱:吉視傳媒股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 吳國萍 | 董事 |
2 | 耿淑環 | 董事 |
3 | 毛志宏 | 董事 |
4 | 王勝杰 | 董事長 |
5 | 烏建華 | 監事 |
6 | 雷愛民 | 監事長 |
7 | 李永賢 | 監事 |
8 | 王文生 | 董事 |
9 | 董汝幸 | 董事 |
10 | 李暉 | 董事 |
11 | 萬春梅 | 董事 |
12 | 高雪菘 | 董事兼總經理 |
13 | 張樹雨 | 董事 |
14 | 李亞東 | 監事 |
15 | 韓波 | 監事 |
16 | 郝軍 | 監事 |
17 | 譚佰秋 | 董事 |
18 | 李萍 | 監事 |
相關產品關閉廣告
主體名稱:吉視傳媒股份有限公司
聯系人:王總
固定電話:0431-88789962
手機號碼:0431-88789962
企業官網:www.jishimedia.com
企業郵箱:未編輯
企業地址:長春市凈月開發區和美路999號吉視傳媒信息樞紐中心
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 一汽解放集團股份有限公司
- 吉林九臺農村商業銀行股份有限公司
- 吉林亞泰(集團)股份有限公司
- 吉視傳媒股份有限公司
- 吉林電力股份有限公司
- 順發恒業股份公司
- 東北證券股份有限公司
- 富奧汽車零部件股份有限公司
- 長春英利汽車工業股份有限公司
- 諾德投資股份有限公司
- 吉林高速公路股份有限公司
- 吉林省金冠電氣股份有限公司
- 吉林泉陽泉股份有限公司
- 金圓環保股份有限公司
- 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司
- 長春燃氣股份有限公司
- 吉林省春城熱力股份有限公司
- 長春經開(集團)股份有限公司
- 長春百克生物科技股份公司
- 啟明信息技術股份有限公司
- 長春高新技術產業(集團)股份有限公司
- 迪瑞醫療科技股份有限公司
- 吉林吉大通信設計院股份有限公司
- 長春奧普光電技術股份有限公司
- 長春吉大正元信息技術股份有限公司
- 上海和輝光電股份有限公司
- 寧波亞錦電子科技股份有限公司
- 吉視傳媒股份有限公司
- 浙江大華技術股份有限公司
- 中國民航信息網絡股份有限公司
- 北京捷成世紀科技股份有限公司
- 上海飛樂音響股份有限公司
- 新華聯文化旅游發展股份有限公司
- 金輝集團股份有限公司
- 廣西廣播電視信息網絡股份有限公司
- 大連天神娛樂股份有限公司
- 深圳長城開發科技股份有限公司
- 陽光電源股份有限公司
- 三豐智能裝備集團股份有限公司
- 廣州達安基因股份有限公司
- 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司
- 東方網力科技股份有限公司
- 江蘇宏圖高科技股份有限公司
- 遠光軟件股份有限公司
- 浙江省建設投資集團股份有限公司
- 哈爾濱博實自動化股份有限公司
- 神州數碼信息服務股份有限公司
- 隆華科技集團(洛陽)股份有限公司
- 威創集團股份有限公司
- 南京新聯電子股份有限公司
相關產品關閉廣告