自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
廣發銀行股份有限公司,1988-07-08日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券等有價證券;從事同業拆借;提供信用證服務及擔保;從事銀行卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;外匯存、貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結算;結匯、售匯;同業外匯拆借;外匯票據的承兌和貼現;外匯借款;外匯擔保;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券;發行和代理發行股票以外的外幣有價證券;自營和代客外匯買賣;代理國外信用卡的發行及付款業務;離岸金融業務;資信調查、咨詢、見證業務;經中國銀監會等批準的其他業務?!?依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
統一社會信用代碼:91440000190336428Q
企業類型:股份有限公司(非上市、國有控股)
法定代表人:王凱
成立時間:1988-07-08
營業期限:1988-07-08 - 無固定期限
登記機關:廣東省市場監督管理局
核準日期:2021-05-27
所屬地區:廣東省
注冊資本:1968719.627200萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:廣州市越秀區東風東路713號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券等有價證券;從事同業拆借;提供信用證服務及擔保;從事銀行卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;外匯存、貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結算;結匯、售匯;同業外匯拆借;外匯票據的承兌和貼現;外匯借款;外匯擔保;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券;發行和代理發行股票以外的外幣有價證券;自營和代客外匯買賣;代理國外信用卡的發行及付款業務;離岸金融業務;資信調查、咨詢、見證業務;經中國銀監會等批準的其他業務?!?依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
主體名稱:廣發銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.cbcampello.com/yp-e4db694c85abf28c8bd80e385b085a32.html
從業人數:2017
社保人數:2017人
相關產品關閉廣告
主體名稱:廣發銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 份有限公司湛江赤坎支行 | -% | - | - |
2 | 廣發銀行股份有限公司肇慶芹田支行 | -% | - | - |
3 | 湛江開發區支行 | -% | - | - |
4 | 廣發銀行股份有限公司鎮江分行 | -% | - | - |
5 | 廣發銀行股份有限公司肇慶端州支行 | -% | - | - |
6 | 廣發銀行股份有限公司湛江海濱支行 | -% | - | - |
7 | 肇慶景山崗支行 | -% | - | - |
8 | 湛江友誼支行 | -% | - | - |
9 | 肇慶西江支行 | -% | - | - |
10 | 廣發銀行股份有限公司湛江麻章支行 | -% | - | - |
11 | 廣發銀行股份有限公司湛江坡頭支行 | -% | - | - |
12 | 廣發銀行股份有限公司湛江霞山支行 | -% | - | - |
13 | 廣發銀行股份有限公司湛江幸福支行 | -% | - | - |
14 | 湛江嶺南支行 | -% | - | - |
15 | 廣發銀行股份有限公司肇慶鼎湖支行 | -% | - | - |
16 | 廣發銀行股份有限公司肇慶高新區支行 | -% | - | - |
17 | 廣發銀行股份有限公司肇慶嘉湖支行 | -% | - | - |
18 | 廣發銀行股份有限公司湛江徐聞支行 | -% | - | - |
19 | 廣發銀行股份有限公司張家港支行 | -% | - | - |
20 | 肇慶北門支行 | -% | - | - |
21 | 廣發銀行股份有限公司鄭州金水花園支行 | -% | - | - |
22 | 肇慶星湖支行 | -% | - | - |
23 | 廣發銀行股份有限公司肇慶寶月支行 | -% | - | - |
24 | 廣發銀行股份有限公司鄭州金成支行 | -% | - | - |
25 | 廣發銀行股份有限公司湛江廉江支行 | -% | - | - |
26 | 廣發銀行股份有限公司韶關碧桂園社區支行 | -% | - | - |
27 | 上海聯洋國際社區支行 | -% | - | - |
28 | 上海虹口支行 | -% | - | - |
29 | 上海奉賢支行 | -% | - | - |
30 | 上海青浦支行 | -% | - | - |
31 | 上海福州路支行 | -% | - | - |
32 | 廣發銀行股份有限公司上海金山支行 | -% | - | - |
33 | 上海嘉定新城支行 | -% | - | - |
34 | 上海南匯支行 | -% | - | - |
35 | 廣發銀行股份有限公司上海靜安支行 | -% | - | - |
36 | 上海大寧支行 | -% | - | - |
37 | 上海漕河涇支行 | -% | - | - |
38 | 上海徐匯支行 | -% | - | - |
39 | 上海嘉定支行 | -% | - | - |
40 | 廣發銀行股份有限公司上海浦東支行 | -% | - | - |
41 | 廣發銀行股份有限公司上海浦東大道支行 | -% | - | - |
42 | 上海普陀支行 | -% | - | - |
43 | 上海黃浦支行 | -% | - | - |
44 | 上海松江支行 | -% | - | - |
45 | 上海五角場支行 | -% | - | - |
46 | 上?;春V?/td> | -% | - | - |
47 | 上海延安支行 | -% | - | - |
48 | 上海外灘支行 | -% | - | - |
49 | 上海桃浦支行 | -% | - | - |
50 | 廣發銀行股份有限公司上海國金中心大廈支行 | -% | - | - |
51 | 上海虹橋支行 | -% | - | - |
52 | 廣發銀行股份有限公司上海閘北支行 | -% | - | - |
53 | 廣發銀行股份有限公司上海閔行支行 | -% | - | - |
54 | 東莞山茶支行 | -% | - | - |
55 | 廣發銀行股份有限公司佛山陳村支行 | -% | - | - |
56 | 東莞連升支行 | -% | - | - |
57 | 廣發銀行股份有限公司東莞麻涌支行 | -% | - | - |
58 | 廣發銀行股份有限公司東莞望牛墩支行 | -% | - | - |
59 | 廣發銀行股份有限公司東莞園林支行 | -% | - | - |
60 | 廣發銀行股份有限公司東莞石排支行 | -% | - | - |
61 | 廣發銀行股份有限公司東莞石龍支行 | -% | - | - |
62 | 東莞怡豐路支行 | -% | - | - |
63 | 廣發銀行股份有限公司東莞萬江支行 | -% | - | - |
64 | 廣發銀行股份有限公司東莞沙田支行 | -% | - | - |
65 | 廣發銀行股份有限公司佛山城南支行 | -% | - | - |
66 | 東莞愉景支行 | -% | - | - |
67 | 東莞石碣支行 | -% | - | - |
68 | 廣發銀行股份有限公司東莞新橋支行 | -% | - | - |
69 | 東莞樟木頭支行 | -% | - | - |
70 | 廣發銀行股份有限公司東莞企石支行 | -% | - | - |
71 | 廣發銀行股份有限公司東莞新城支行 | -% | - | - |
72 | 東莞塘廈支行 | -% | - | - |
73 | 東莞中堂支行 | -% | - | - |
74 | 佛山大福支行 | -% | - | - |
75 | 東莞南城支行 | -% | - | - |
76 | 廣發銀行股份有限公司東莞寮步支行 | -% | - | - |
77 | 東莞橋頭支行 | -% | - | - |
78 | 佛山大院支行 | -% | - | - |
79 | 東莞松山湖支行 | -% | - | - |
80 | 廣發銀行股份有限公司東莞興裕路支行 | -% | - | - |
81 | 廣發銀行股份有限公司東莞清溪支行 | -% | - | - |
82 | 廣發銀行股份有限公司東莞謝崗支行 | -% | - | - |
83 | 廣發銀行股份有限公司佛山南海平洲支行 | -% | - | - |
84 | 廣發銀行股份有限公司佛山順德容桂支行 | -% | - | - |
85 | 廣發銀行股份有限公司佛山羅村支行 | -% | - | - |
86 | 佛山南海瀝東支行 | -% | - | - |
87 | 佛山順德龍江支行 | -% | - | - |
88 | 佛山順德大良支行 | -% | - | - |
89 | 廣發銀行股份有限公司佛山南海分行 | -% | - | - |
90 | 廣發銀行股份有限公司佛山千燈湖支行 | -% | - | - |
91 | 佛山南海西樵支行 | -% | - | - |
92 | 佛山南海大瀝支行 | -% | - | - |
93 | 廣發銀行股份有限公司佛山高明荷城支行 | -% | - | - |
94 | 佛山順德樂從支行 | -% | - | - |
95 | 佛山麗日支行 | -% | - | - |
96 | 佛山南海桂城支行 | -% | - | - |
97 | 廣發銀行股份有限公司佛山順德北滘支行 | -% | - | - |
98 | 廣發銀行股份有限公司佛山南海九江支行 | -% | - | - |
99 | 佛山南海翠寶支行 | -% | - | - |
100 | 廣發銀行股份有限公司佛山順德勒流支行 | -% | - | - |
101 | 佛山三水廣健支行 | -% | - | - |
102 | 佛山新發支行 | -% | - | - |
103 | 廣發銀行股份有限公司佛山湖景支行 | -% | - | - |
104 | 廣發銀行股份有限公司佛山三水支行 | -% | - | - |
105 | 佛山南海獅山支行 | -% | - | - |
106 | 廣發銀行股份有限公司佛山南莊支行 | -% | - | - |
107 | 廣發銀行股份有限公司佛山高明支行 | -% | - | - |
108 | 寧波高新支行 | -% | - | - |
109 | 廣發銀行股份有限公司寧波馬園支行 | -% | - | - |
110 | 寧波鄞州支行 | -% | - | - |
111 | 寧波觀海衛支行 | -% | - | - |
112 | 廣發銀行股份有限公司清新支行 | -% | - | - |
113 | 寧波奉化支行 | -% | - | - |
114 | 廣發銀行股份有限公司寧波寧東支行 | -% | - | - |
115 | 寧波江北支行 | -% | - | - |
116 | 寧波江東支行 | -% | - | - |
117 | 寧波寧海支行 | -% | - | - |
118 | 廣發銀行股份有限公司盤錦分行 | -% | - | - |
119 | 清遠城市廣場社區支行 | -% | - | - |
120 | 廣發銀行股份有限公司盤錦遼河油田支行 | -% | - | - |
121 | 廣發銀行股份有限公司清遠北江支行 | -% | - | - |
122 | 廣發銀行股份有限公司南通通州支行 | -% | - | - |
123 | 寧波東城支行 | -% | - | - |
124 | 寧波海曙支行 | -% | - | - |
125 | 廣發銀行股份有限公司啟東支行 | -% | - | - |
126 | 寧波北侖支行 | -% | - | - |
127 | 廣發銀行股份有限公司寧波余姚支行 | -% | - | - |
128 | 廣發銀行股份有限公司清遠新城支行 | -% | - | - |
129 | 寧波慈溪支行 | -% | - | - |
130 | 南通分行 | -% | - | - |
131 | 廣發銀行股份有限公司齊齊哈爾分行 | -% | - | - |
132 | 廣發銀行股份有限公司紅河分行 | -% | - | - |
133 | 惠州南壇支行 | -% | - | - |
134 | 惠州惠東支行 | -% | - | - |
135 | 惠州博羅支行 | -% | - | - |
136 | 廣發銀行股份有限公司濟南槐蔭支行 | -% | - | - |
137 | 廣發銀行股份有限公司濟南分行 | -% | - | - |
138 | 惠州龍門支行 | -% | - | - |
139 | 廣發銀行股份有限公司淮安分行 | -% | - | - |
140 | 惠州水口支行 | -% | - | - |
141 | 惠州惠東銀基支行 | -% | - | - |
142 | 惠州陳江支行 | -% | - | - |
143 | 惠州惠城支行 | -% | - | - |
144 | 濟南高新會展中心社區支行 | -% | - | - |
145 | 惠州文華路支行 | -% | - | - |
146 | 惠州大亞灣支行 | -% | - | - |
147 | 惠州江北支行 | -% | - | - |
148 | 廣發銀行股份有限公司黃石支行 | -% | - | - |
149 | 廣發銀行股份有限公司葫蘆島分行 | -% | - | - |
150 | 廣發銀行股份有限公司濟南高新支行 | -% | - | - |
151 | 行股份有限公司衡陽華新支行 | -% | - | - |
152 | 惠州麥地南支行 | -% | - | - |
153 | 惠州仲愷科技園支行 | -% | - | - |
154 | 廣發銀行股份有限公司濟南鋼城新苑社區支行 | -% | - | - |
155 | 惠州演達路支行 | -% | - | - |
156 | 惠州麥地支行 | -% | - | - |
157 | 惠州金葉支行 | -% | - | - |
158 | 惠州惠陽支行 | -% | - | - |
159 | 惠州金山湖支行 | -% | - | - |
160 | 廣發銀行股份有限公司汕頭中山支行 | -% | - | - |
161 | 廣發銀行股份有限公司三門峽分行 | -% | - | - |
162 | 廣發銀行股份有限公司汕頭紅領巾支行 | -% | - | - |
163 | 廣發銀行股份有限公司汕頭大華支行 | -% | - | - |
164 | 曲靖南寧西路支行 | -% | - | - |
165 | 廣發銀行股份有限公司上海長寧支行 | -% | - | - |
166 | 廣發銀行股份有限公司汕頭朝陽支行 | -% | - | - |
167 | 廣發銀行股份有限公司汕頭衡山支行 | -% | - | - |
168 | 廣發銀行股份有限公司汕頭南洋支行 | -% | - | - |
169 | 廣發銀行股份有限公司泉州分行 | -% | - | - |
170 | 廣發銀行股份有限公司汕頭潮南支行 | -% | - | - |
171 | 廣發銀行股份有限公司汕頭潮陽支行 | -% | - | - |
172 | 廣發銀行股份有限公司汕頭金砂支行 | -% | - | - |
173 | 上海大柏樹支行 | -% | - | - |
174 | 汕頭東廈支行 | -% | - | - |
175 | 廣發銀行股份有限公司汕頭龍湖支行 | -% | - | - |
176 | 廣發銀行股份有限公司汕頭澄海支行 | -% | - | - |
177 | 廣發銀行股份有限公司汕頭珠池支行 | -% | - | - |
178 | 廣發銀行股份有限公司汕頭長平支行 | -% | - | - |
179 | 汕頭文冠支行 | -% | - | - |
180 | 汕頭綠茵支行 | -% | - | - |
181 | 上海寶山支行 | -% | - | - |
182 | 廣發銀行股份有限公司汕頭外馬支行 | -% | - | - |
183 | 廣發銀行股份有限公司汕頭東湖支行 | -% | - | - |
184 | 廣發銀行股份有限公司汕頭中華支行 | -% | - | - |
185 | 廣發銀行股份有限公司沈陽和平支行 | -% | - | - |
186 | 廣發銀行股份有限公司沈陽渾南支行 | -% | - | - |
187 | 廣發銀行股份有限公司沈陽鐵西支行 | -% | - | - |
188 | 廣發銀行股份有限公司沈陽奉天支行 | -% | - | - |
189 | 深圳上步路支行 | -% | - | - |
190 | 沈陽建大支行 | -% | - | - |
191 | 廣發銀行股份有限公司沈陽南京街支行 | -% | - | - |
192 | 沈陽中海寰宇天下社區支行 | -% | - | - |
193 | 廣發銀行股份有限公司沈陽南湖支行 | -% | - | - |
194 | 深圳星海名城支行 | -% | - | - |
195 | 深圳香蜜湖支行 | -% | - | - |
196 | 沈陽三好支行 | -% | - | - |
197 | 廣發銀行股份有限公司沈陽大東支行 | -% | - | - |
198 | 沈陽鐵西萬達廣場社區支行 | -% | - | - |
199 | 深圳新洲支行 | -% | - | - |
200 | 沈陽中華路支行 | -% | - | - |
201 | 廣發銀行股份有限公司沈陽黃河支行 | -% | - | - |
202 | 廣發銀行股份有限公司沈陽中海國際社區社區支行 | -% | - | - |
203 | 廣發銀行股份有限公司沈陽南塔支行 | -% | - | - |
204 | 深圳深南支行 | -% | - | - |
205 | 深圳中深花園支行 | -% | - | - |
206 | 廣發銀行股份有限公司沈陽萬科城社區支行 | -% | - | - |
207 | 廣發銀行股份有限公司沈陽沈北支行 | -% | - | - |
208 | 廣發銀行股份有限公司沈陽北站支行 | -% | - | - |
209 | 深圳僑香支行 | -% | - | - |
210 | 深圳益田支行 | -% | - | - |
211 | 廣發銀行股份有限公司沈陽沈河支行 | -% | - | - |
212 | 大連莊河支行 | -% | - | - |
213 | 大連渤海支行 | -% | - | - |
214 | 大連萬達華府社區支行 | -% | - | - |
215 | 大連星海廣場支行 | -% | - | - |
216 | 廣發銀行股份有限公司成都龍華陽光社區支行 | -% | - | - |
217 | 大連甘井子支行 | -% | - | - |
218 | 大連經濟技術開發區支行 | -% | - | - |
219 | 廣發銀行股份有限公司成都天府大道支行 | -% | - | - |
220 | 大連高新技術產業園區支行 | -% | - | - |
221 | 大連瓦房店支行 | -% | - | - |
222 | 大連二七廣場支行 | -% | - | - |
223 | 大連商品交易所 | -% | - | - |
224 | 大連西崗支行 | -% | - | - |
225 | 大慶東風支行 | -% | - | - |
226 | 大連沙河口支行 | -% | - | - |
227 | 大連長興島支行 | -% | - | - |
228 | 大慶龍南支行 | -% | - | - |
229 | 大連泉水社區支行 | -% | - | - |
230 | 大連中山支行 | -% | - | - |
231 | 大慶乘風支行 | -% | - | - |
232 | 大慶薩爾圖支行 | -% | - | - |
233 | 廣發銀行股份有限公司成都新都馬超東路小微支行 | -% | - | - |
234 | 大連軟件園支行 | -% | - | - |
235 | 大連金州支行 | -% | - | - |
236 | 廣發銀行股份有限公司南京玄武支行 | -% | - | - |
237 | 茂名信宜支行 | -% | - | - |
238 | 廣發銀行股份有限公司梅州興寧支行 | -% | - | - |
239 | 廣發銀行股份有限公司梅州平遠社區支行 | -% | - | - |
240 | 廣發銀行股份有限公司南京湖南路支行 | -% | - | - |
241 | 廣發銀行股份有限公司南京濱江支行 | -% | - | - |
242 | 廣發銀行股份有限公司茂名迎賓支行 | -% | - | - |
243 | 廣發銀行股份有限公司南京城中支行 | -% | - | - |
244 | 廣發銀行股份有限公司梅州蕉嶺社區支行 | -% | - | - |
245 | 廣發銀行股份有限公司牡丹江分行 | -% | - | - |
246 | 廣發銀行股份有限公司南京中央路支行 | -% | - | - |
247 | 廣發銀行股份有限公司南京白下支行 | -% | - | - |
248 | 廣發銀行股份有限公司梅州豐順社區支行 | -% | - | - |
249 | 廣發銀行股份有限公司梅州梅縣支行 | -% | - | - |
250 | 廣發銀行股份有限公司南京城西支行 | -% | - | - |
251 | 廣發銀行股份有限公司南京三元支行 | -% | - | - |
252 | 南京水西門支行 | -% | - | - |
253 | 廣發銀行股份有限公司南京城北支行 | -% | - | - |
254 | 廣發銀行股份有限公司南京鼓樓支行 | -% | - | - |
255 | 廣發銀行股份有限公司牡丹江長安街支行 | -% | - | - |
256 | 廣發銀行股份有限公司茂名油城四支行 | -% | - | - |
257 | 廣發銀行股份有限公司南京江寧支行 | -% | - | - |
258 | 廣發銀行股份有限公司南京白馬支行 | -% | - | - |
259 | 廣發銀行股份有限公司梅州梅江支行 | -% | - | - |
260 | 廣發銀行股份有限公司梅州鴻都社區支行 | -% | - | - |
261 | 廣發銀行股份有限公司梅州嘉應支行 | -% | - | - |
262 | 廣發銀行股份有限公司濟南山大路支行 | -% | - | - |
263 | 廣發銀行股份有限公司嘉興分行 | -% | - | - |
264 | 金華浦江支行 | -% | - | - |
265 | 廣發銀行股份有限公司江門迎賓支行 | -% | - | - |
266 | 廣發銀行股份有限公司濟寧分行 | -% | - | - |
267 | 廣發銀行股份有限公司揭陽支行 | -% | - | - |
268 | 廣發銀行股份有限公司金華分行 | -% | - | - |
269 | 廣發銀行股份有限公司揭陽普寧支行 | -% | - | - |
270 | 廣發銀行股份有限公司濟南市中支行 | -% | - | - |
271 | 廣發銀行股份有限公司江門白石支行 | -% | - | - |
272 | 廣發銀行股份有限公司江陰支行 | -% | - | - |
273 | 揭陽東山支行 | -% | - | - |
274 | 廣發銀行股份有限公司開平幕沙支行 | -% | - | - |
275 | 廣發銀行股份有限公司喀什分行 | -% | - | - |
276 | 廣發銀行股份有限公司江門白沙支行 | -% | - | - |
277 | 廣發銀行股份有限公司濟南偉東新都社區支行 | -% | - | - |
278 | 廣發銀行股份有限公司開平支行 | -% | - | - |
279 | 廣發銀行股份有限公司江門五邑大學支行 | -% | - | - |
280 | 揭陽榕城支行 | -% | - | - |
281 | 濟南魯能領秀城社區支行 | -% | - | - |
282 | 廣發銀行股份有限公司濟寧鄒城支行 | -% | - | - |
283 | 江門東華支行 | -% | - | - |
284 | 江門聚德支行 | -% | - | - |
285 | 發銀行股份有限公司 | -% | - | - |
286 | 廣發銀行股份有限公司江門建設支行 | -% | - | - |
287 | 常德分行 | -% | - | - |
288 | 長沙瀏陽支行 | -% | - | - |
289 | 長沙星沙支行 | -% | - | - |
290 | 長沙開福支行 | -% | - | - |
291 | 廣發銀行股份有限公司成都光華支行 | -% | - | - |
292 | 廣發銀行股份有限公司本溪明山支行 | -% | - | - |
293 | 常州武進支行 | -% | - | - |
294 | 份有限公司 | -% | - | - |
295 | 長沙紅星支行 | -% | - | - |
296 | 北京中關村支行 | -% | - | - |
297 | 常州溧陽支行 | -% | - | - |
298 | 北京宣武門支行 | -% | - | - |
299 | 北京中軸路支行 | -% | - | - |
300 | 常德鼎城支行 | -% | - | - |
301 | 廣發銀行股份有限公司北京月壇支行 | -% | - | - |
302 | 廣發銀行股份有限公司常州分行 | -% | - | - |
303 | 廣發銀行股份有限公司成都高升橋支行 | -% | - | - |
304 | 北京亞運村支行 | -% | - | - |
305 | 廣發銀行股份有限公司常熟支行 | -% | - | - |
306 | 北京學院路支行 | -% | - | - |
307 | 廣發銀行股份有限公司成都東大街支行 | -% | - | - |
308 | 北京知春路支行 | -% | - | - |
309 | 廣發銀行股份有限公司成都分行 | -% | - | - |
310 | 廣發銀行股份有限公司長沙河西支行 | -% | - | - |
311 | 廣發銀行股份有限公司東莞鳳崗支行 | -% | - | - |
312 | 廣發銀行股份有限公司東莞東坑支行 | -% | - | - |
313 | 東莞東翔支行 | -% | - | - |
314 | 東莞高埗支行 | -% | - | - |
315 | 東莞城中支行 | -% | - | - |
316 | 廣發銀行股份有限公司東莞橫瀝支行 | -% | - | - |
317 | 廣發銀行股份有限公司東莞八達路支行 | -% | - | - |
318 | 東莞洪梅迎賓大道社區支行 | -% | - | - |
319 | 廣發銀行股份有限公司東莞東城支行 | -% | - | - |
320 | 東莞城區支行 | -% | - | - |
321 | 東莞虎門金洲支行 | -% | - | - |
322 | 東莞厚街支行 | -% | - | - |
323 | 廣發銀行股份有限公司東莞茶山支行 | -% | - | - |
324 | 東莞大嶺山支行 | -% | - | - |
325 | 東莞虎門支行 | -% | - | - |
326 | 廣發銀行股份有限公司東莞宏偉路支行 | -% | - | - |
327 | 廣發銀行股份有限公司東莞道滘支行 | -% | - | - |
328 | 東莞大朗支行 | -% | - | - |
329 | 廣發銀行股份有限公司東營分行 | -% | - | - |
330 | 東莞常平支行 | -% | - | - |
331 | 東莞步步高支行 | -% | - | - |
332 | 廣發銀行股份有限公司東莞長安支行 | -% | - | - |
333 | 廣發銀行股份有限公司丹東分行 | -% | - | - |
334 | 東莞錦興支行 | -% | - | - |
335 | 廣發銀行股份有限公司丹東東港支行 | -% | - | - |
336 | 廣發銀行股份有限公司東莞華發支行 | -% | - | - |
337 | 廣發銀行股份有限公司東莞黃江支行 | -% | - | - |
338 | 廣發銀行股份有限公司溫州瑞安支行 | -% | - | - |
339 | 廣發銀行股份有限公司無錫學前支行 | -% | - | - |
340 | 廣發銀行股份有限公司溫州雙嶼支行 | -% | - | - |
341 | 烏魯木齊米東區支行 | -% | - | - |
342 | 溫州南浦支行 | -% | - | - |
343 | 溫州鹿城支行 | -% | - | - |
344 | 廣發銀行股份有限公司無錫城北支行 | -% | - | - |
345 | 廣發銀行股份有限公司無錫梁溪支行 | -% | - | - |
346 | 廣發銀行股份有限公司無錫錫惠支行 | -% | - | - |
347 | 廣發銀行股份有限公司溫州樂清支行 | -% | - | - |
348 | 廣發銀行股份有限公司溫州樂清柳市小微企業專營支行 | -% | - | - |
349 | 廣發銀行股份有限公司溫州甌海支行 | -% | - | - |
350 | 廣發銀行股份有限公司溫州永嘉支行 | -% | - | - |
351 | 烏魯木齊阿勒泰路支行 | -% | - | - |
352 | 廣發銀行股份有限公司溫州龍灣支行 | -% | - | - |
353 | 廣發銀行股份有限公司無錫分行 | -% | - | - |
354 | 廣發銀行股份有限公司無錫城東支行 | -% | - | - |
355 | 廣發銀行股份有限公司溫州平陽支行 | -% | - | - |
356 | 廣發銀行股份有限公司溫州新城支行 | -% | - | - |
357 | 廣發銀行股份有限公司烏魯木齊分行 | -% | - | - |
358 | 廣發銀行股份有限公司溫州瑞安飛云小微企業專營支行 | -% | - | - |
359 | 廣發銀行股份有限公司無錫永樂路支行 | -% | - | - |
360 | 廣發銀行股份有限公司無錫濱湖支行 | -% | - | - |
361 | 廣發銀行股份有限公司珠海新村支行 | -% | - | - |
362 | 廣發銀行股份有限公司株洲支行 | -% | - | - |
363 | 珠海銀樺支行 | -% | - | - |
364 | 發銀行股份有限公司珠海梅華路支行 | -% | - | - |
365 | 廣發銀行股份有限公司珠海檸溪支行 | -% | - | - |
366 | 廣發銀行股份有限公司珠海灣仔沙支行 | -% | - | - |
367 | 廣發銀行股份有限公司珠海南屏支行 | -% | - | - |
368 | 廣發銀行股份有限公司株洲蘆淞支行 | -% | - | - |
369 | 廣發銀行股份有限公司珠海迎賓路支行 | -% | - | - |
370 | 廣發銀行股份有限公司珠海夏灣支行 | -% | - | - |
371 | 廣發爭行股份有限公司 | -% | - | - |
372 | 深圳怡景支行 | -% | - | - |
373 | 珠海三臺支行 | -% | - | - |
374 | 廣州珠江新城支行 | -% | - | - |
375 | 廣發銀行股份有限公司廣州新機場支行 | -% | - | - |
376 | 廣發銀行股份有限公司廣州西城支行 | -% | - | - |
377 | 廣發銀行股份有限公司哈爾濱分行 | -% | - | - |
378 | 哈爾濱南極支行 | -% | - | - |
379 | 哈爾濱和平路支行 | -% | - | - |
380 | 廣州珠江新城海月路支行 | -% | - | - |
381 | 廣發銀行股份有限公司廣州五羊新城支行 | -% | - | - |
382 | 廣州中山五路支行 | -% | - | - |
383 | 廣發銀行股份有限公司海安支行 | -% | - | - |
384 | 廣州市橋東興路支行 | -% | - | - |
385 | 廣州越秀南支行 | -% | - | - |
386 | 哈爾濱松北支行 | -% | - | - |
387 | 哈爾濱宣化街支行 | -% | - | - |
388 | 廣州中山大道支行 | -% | - | - |
389 | 廣發銀行股份有限公司廣州鐘村支行 | -% | - | - |
390 | 廣發銀行股份有限公司廣州萬博支行 | -% | - | - |
391 | 廣發銀行股份有限公司廣州應元路支行 | -% | - | - |
392 | 廣發銀行股份有限公司廣州天河支行 | -% | - | - |
393 | 哈爾濱哈西支行 | -% | - | - |
394 | 廣發銀行股份有限公司廣州禺山大道支行 | -% | - | - |
395 | 廣發銀行股份有限公司廣州天河東支行 | -% | - | - |
396 | 廣發銀行股份有限公司廣州體育東路支行 | -% | - | - |
397 | 哈爾濱群力支行 | -% | - | - |
398 | 廣發銀行股份有限公司臺山豐寧支行 | -% | - | - |
399 | 廣發銀行股份有限公司天津南馬路支行 | -% | - | - |
400 | 廣發銀行股份有限公司天津金融街支行 | -% | - | - |
401 | 廣發銀行股份有限公司蘇州高新技術產業開發區支行 | -% | - | - |
402 | 天津氣象臺路支行 | -% | - | - |
403 | 天津友誼路支行 | -% | - | - |
404 | 份有限公司石家莊分行 | -% | - | - |
405 | 臺州溫嶺支行 | -% | - | - |
406 | 臺州仙居支行 | -% | - | - |
407 | 廣發銀行股份有限公司太倉支行 | -% | - | - |
408 | 廣發銀行股份有限公司四會盈峰支行 | -% | - | - |
409 | 天津新開路支行 | -% | - | - |
410 | 廣發銀行股份有限公司臺山環市東支行 | -% | - | - |
411 | 天津獅子林大街支行 | -% | - | - |
412 | 廣發銀行股份有限公司濰坊分行 | -% | - | - |
413 | 廣發銀行股份有限公司天津南京路支行 | -% | - | - |
414 | 廣發銀行股份有限公司天津濱海支行 | -% | - | - |
415 | 臺州路橋小微企業專營支行 | -% | - | - |
416 | 廣發銀行股份有限公司天津自由貿易試驗區分行 | -% | - | - |
417 | 廣發銀行股份有限公司天津津南支行 | -% | - | - |
418 | 廣發銀行股份有限公司臺山南門支行 | -% | - | - |
419 | 廣發銀行股份有限公司四會支行 | -% | - | - |
420 | 廣發銀行股份有限公司天津西青支行 | -% | - | - |
421 | 廣州大石洛溪新城支行 | -% | - | - |
422 | 佛山新江支行 | -% | - | - |
423 | 廣發銀行股份有限公司廣州白云機場支行 | -% | - | - |
424 | 廣發銀行股份有限公司福州白馬支行 | -% | - | - |
425 | 廣發銀行股份有限公司福州融僑錦江社區支行 | -% | - | - |
426 | 廣州東風中路支行 | -% | - | - |
427 | 廣發銀行股份有限公司福州分行 | -% | - | - |
428 | 廣發銀行股份有限公司廣州陳涌支行 | -% | - | - |
429 | 廣發銀行股份有限公司福州中亭街小微支行 | -% | - | - |
430 | 佛山新衛支行 | -% | - | - |
431 | 廣發銀行股份有限公司佛山新民支行 | -% | - | - |
432 | 廣州東風東路支行 | -% | - | - |
433 | 廣發銀行股份有限公司福州福清支行 | -% | - | - |
434 | 廣州濱江東社區支行 | -% | - | - |
435 | 廣發銀行股份有限公司福州三坊七巷支行 | -% | - | - |
436 | 廣發銀行股份有限公司福州湖濱新城社區支行 | -% | - | - |
